Esialgsed tehingud
SM1 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Kaunas county | 70 | 28.00 | 70 | 24.00 | MWh | 70 | 1 | 70 | 24.00 | 1 680.00 |
2 | Siauliai county | 140 | 27.00 | 140 | 23.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 23.00 | 3 220.00 |
3 | Alytus county | 700 | 26.00 | 700 | 22.60 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.60 | 15 820.00 |
4 | Kaunas county | 70 | 27.00 | 70 | 24.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 24.20 | 1 694.00 |
5 | Panevezys county | 70 | 25.00 | 70 | 22.90 | MWh | 70 | 1 | 70 | 22.90 | 1 603.00 |
6 | Vilnius county | 140 | 26.00 | 140 | 24.60 | MWh | 140 | 1 | 140 | 24.60 | 3 444.00 |
7 | Marijampole county | 350 | 24.00 | 350 | 23.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.80 | 8 330.00 |
SM1 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Läti
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Preiļi District | 700 | 24.00 | 700 | 22.10 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.10 | 15 470.00 |
SM1 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Kaunas county | 70 | 28.00 | 70 | 23.50 | MWh | 70 | 1 | 70 | 23.50 | 1 645.00 |
2 | Siauliai county | 140 | 26.00 | 140 | 23.70 | MWh | 140 | 1 | 140 | 23.70 | 3 318.00 |
3 | Kaunas county | 70 | 26.00 | 70 | 23.90 | MWh | 70 | 1 | 70 | 23.90 | 1 673.00 |
4 | Telsiai county | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
SM1 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Läti
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Preiļi District | 700 | 25.00 | 700 | 22.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.90 | 16 030.00 |
SM1 (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Vilnius county | 350 | 24.00 | 350 | 23.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.30 | 8 155.00 |
2 | Vilnius county | 350 | 24.00 | 350 | 23.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.30 | 8 155.00 |
SM1 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Kaunas county | 140 | 25.00 | 140 | 21.90 | MWh | 140 | 5 | 700 | 21.90 | 15 330.00 |
2 | Kaunas county | 350 | 25.00 | 350 | 22.20 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.20 | 38 850.00 |
3 | Vilnius county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
SM1W (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Panevezys county | 70 | 26.00 | 70 | 22.40 | MWh | 70 | 1 | 70 | 22.40 | 1 568.00 |
2 | Telsiai county | 210 | 24.00 | 210 | 24.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 24.00 | 5 040.00 |
SM1W (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Telsiai county | 210 | 24.00 | 210 | 24.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 24.00 | 5 040.00 |
SM1W (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Poland
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Podlaskie voivodeship | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 5 | 1 050 | 25.00 | 26 250.00 |
SM2 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Marijampole county | 350 | 25.00 | 350 | 21.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.10 | 7 385.00 |
2 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 350 | 21.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.20 | 7 770.00 |
3 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 700 | 21.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.20 | 15 540.00 |
4 | Vilnius county | 350 | 24.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
5 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 350 | 22.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.20 | 7 770.00 |
6 | Kaunas county | 140 | 24.00 | 140 | 21.30 | MWh | 140 | 1 | 140 | 21.30 | 2 982.00 |
7 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.00 | 14 700.00 |
8 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 22.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.10 | 7 735.00 |
9 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 21.10 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.10 | 14 770.00 |
10 | Marijampole county | 140 | 25.00 | 140 | 23.20 | MWh | 140 | 1 | 140 | 23.20 | 3 248.00 |
11 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 20.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.30 | 7 105.00 |
12 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 22.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
13 | Taurage county | 350 | 22.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
14 | Kaunas county | 700 | 22.00 | 700 | 21.30 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.30 | 14 910.00 |
15 | Alytus county | 350 | 23.00 | 350 | 22.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.40 | 7 840.00 |
16 | Utena county | 350 | 18.00 | 350 | 18.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
SM2 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 21.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.80 | 15 960.00 |
2 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
3 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
4 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
5 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
6 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.40 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.80 | 15 960.00 |
7 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.60 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.80 | 15 960.00 |
8 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
9 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
10 | Siauliai county | 420 | 24.00 | 420 | 20.10 | MWh | 420 | 1 | 420 | 20.10 | 8 442.00 |
11 | Kaunas county | 350 | 24.10 | 350 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.40 | 7 140.00 |
12 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 350 | 21.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
13 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 700 | 21.60 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.00 | 15 400.00 |
14 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 700 | 21.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.00 | 15 400.00 |
15 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
16 | Siauliai county | 350 | 24.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
17 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 700 | 20.50 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.40 | 14 980.00 |
18 | Marijampole county | 490 | 24.00 | 490 | 21.50 | MWh | 490 | 1 | 490 | 21.50 | 10 535.00 |
19 | Kaunas county | 1 750 | 22.50 | 350 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.10 | 7 385.00 |
20 | Panevezys county | 350 | 23.00 | 350 | 20.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.90 | 7 315.00 |
21 | Kaunas county | 350 | 24.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
22 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.40 | 7 490.00 |
23 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.40 | 7 490.00 |
24 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.00 | 14 700.00 |
25 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 350 | 21.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.40 | 7 490.00 |
26 | Panevezys county | 70 | 24.00 | 70 | 22.30 | MWh | 70 | 1 | 70 | 22.30 | 1 561.00 |
27 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 1 050 | 21.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.40 | 7 490.00 |
28 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.40 | 7 140.00 |
29 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.40 | 7 140.00 |
30 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.40 | 7 140.00 |
31 | Kaunas county | 1 750 | 22.50 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.10 | 14 770.00 |
32 | Kaunas county | 1 750 | 22.50 | 700 | 21.10 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.10 | 14 770.00 |
33 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 22.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.80 | 7 980.00 |
34 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 350 | 20.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.80 | 7 280.00 |
35 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
36 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 21.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.10 | 7 385.00 |
37 | Kaunas county | 1 050 | 22.30 | 700 | 21.50 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.50 | 15 050.00 |
38 | Kaunas county | 350 | 21.60 | 350 | 21.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.10 | 7 385.00 |
39 | Kaunas county | 420 | 23.00 | 420 | 22.60 | MWh | 420 | 1 | 420 | 22.60 | 9 492.00 |
40 | Kaunas county | 350 | 21.50 | 1 050 | 21.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.30 | 7 455.00 |
41 | Kaunas county | 350 | 21.40 | 1 050 | 21.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.30 | 7 455.00 |
42 | Klaipeda county | 350 | 23.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
43 | Taurage county | 350 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
SM2 (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.40 | 7 840.00 |
2 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 21.40 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.40 | 15 680.00 |
3 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.40 | 15 680.00 |
4 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.40 | 7 840.00 |
5 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.40 | 15 680.00 |
6 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.40 | 7 840.00 |
7 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.40 | 7 840.00 |
8 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.40 | 7 840.00 |
9 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.40 | 7 840.00 |
10 | Siauliai county | 490 | 25.00 | 490 | 20.80 | MWh | 490 | 1 | 490 | 20.80 | 10 192.00 |
11 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 700 | 21.10 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.40 | 16 380.00 |
12 | Vilnius county | 490 | 27.50 | 490 | 23.60 | MWh | 490 | 1 | 490 | 23.60 | 11 564.00 |
13 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 1 050 | 22.60 | MWh | 1 050 | 1 | 1 050 | 23.40 | 24 570.00 |
14 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.40 | 8 190.00 |
15 | Kaunas county | 700 | 22.50 | 700 | 20.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 20.70 | 14 490.00 |
16 | Panevezys county | 140 | 24.00 | 140 | 22.20 | MWh | 140 | 1 | 140 | 22.20 | 3 108.00 |
17 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 350 | 23.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.40 | 8 190.00 |
18 | Kaunas county | 1 750 | 21.20 | 350 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.90 | 7 315.00 |
19 | Kaunas county | 1 750 | 21.20 | 350 | 20.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.90 | 7 315.00 |
20 | Kaunas county | 1 750 | 21.20 | 700 | 20.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 20.90 | 14 630.00 |
21 | Klaipeda county | 700 | 23.00 | 700 | 22.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.90 | 16 030.00 |
SM2 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 20.60 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.00 | 36 750.00 |
2 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 700 | 20.90 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.00 | 73 500.00 |
3 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.00 | 36 750.00 |
4 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 22.20 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 22.60 | 79 100.00 |
5 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 22.30 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 22.60 | 79 100.00 |
6 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 22.60 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 22.60 | 79 100.00 |
7 | Siauliai county | 210 | 24.00 | 210 | 21.40 | MWh | 210 | 5 | 1 050 | 21.40 | 22 470.00 |
8 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 350 | 21.70 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.80 | 38 150.00 |
9 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 1 050 | 21.80 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.80 | 76 300.00 |
10 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 20.80 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 20.80 | 36 400.00 |
11 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.00 | 36 750.00 |
12 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 22.70 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.20 | 40 600.00 |
13 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.20 | 40 600.00 |
14 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 23.10 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.20 | 40 600.00 |
15 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 23.20 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.20 | 40 600.00 |
16 | Klaipeda county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
SM2 (Hakkpuit), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Siauliai county | 210 | 24.00 | 210 | 21.30 | MWh | 210 | 4 | 840 | 21.30 | 17 892.00 |
2 | Panevezys county | 700 | 23.00 | 700 | 20.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 20.50 | 57 400.00 |
3 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 350 | 21.70 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.20 | 31 080.00 |
4 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 1 050 | 22.20 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 22.20 | 62 160.00 |
5 | Panevezys county | 350 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 21.00 | 29 400.00 |
SM3 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 20.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.80 | 7 280.00 |
2 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 20.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.80 | 7 280.00 |
3 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 20.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.80 | 7 280.00 |
4 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 20.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.80 | 7 280.00 |
5 | Kaunas county | 1 050 | 21.50 | 350 | 20.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
6 | Kaunas county | 1 050 | 21.50 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.00 | 14 700.00 |
7 | Utena county | 70 | 16.20 | 70 | 16.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 16.20 | 1 134.00 |
8 | Marijampole county | 140 | 21.00 | 140 | 21.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 21.00 | 2 940.00 |
SM3 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 17.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 17.10 | 5 985.00 |
2 | Kaunas county | 350 | 22.00 | 350 | 20.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.00 | 7 000.00 |
3 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 17.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 17.30 | 6 055.00 |
4 | Kaunas county | 350 | 21.00 | 350 | 19.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.40 | 6 790.00 |
5 | Kaunas county | 700 | 21.00 | 700 | 19.40 | MWh | 700 | 1 | 700 | 19.40 | 13 580.00 |
6 | Kaunas county | 350 | 20.80 | 350 | 19.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.80 | 6 930.00 |
7 | Kaunas county | 350 | 20.60 | 350 | 19.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.80 | 6 930.00 |
8 | Kaunas county | 350 | 20.40 | 350 | 19.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.80 | 6 930.00 |
9 | Kaunas county | 350 | 20.20 | 350 | 20.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.10 | 7 035.00 |
10 | Utena county | 70 | 16.20 | 70 | 16.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 16.20 | 1 134.00 |
11 | Vilnius county | 350 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
SM3 (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Panevezys county | 350 | 21.50 | 350 | 19.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.90 | 6 965.00 |
2 | Vilnius county | 350 | 21.00 | 350 | 20.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.50 | 7 175.00 |
3 | Vilnius county | 1 050 | 21.00 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.00 | 14 700.00 |
4 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
5 | Vilnius county | 1 050 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
SM3 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Leedu
Standardne kauplemine
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta tellimusi | Müüge tellimusi | Tehing | |||||||||
Piirkond | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Kogus/nädalas | Hind, Eur | Ühikud | Kogus, MWh nädalas | Kestus, nädalad | Üldkogus, MWh | Hind, Eur | Väärtus, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 350 | 19.30 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 20.20 | 35 350.00 |
2 | Vilnius county | 2 800 | 23.00 | 700 | 20.90 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.00 | 73 500.00 |
3 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 350 | 20.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 20.20 | 35 350.00 |
4 | Vilnius county | 2 800 | 23.00 | 2 800 | 21.00 | MWh | 2 100 | 5 | 10 500 | 21.00 | 220 500.00 |
5 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 1 050 | 20.20 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 20.20 | 35 350.00 |
6 | Panevezys county | 350 | 21.00 | 350 | 19.40 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 19.40 | 33 950.00 |
7 | Kaunas county | 2 100 | 21.50 | 700 | 20.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 20.60 | 72 100.00 |
8 | Kaunas county | 2 100 | 21.50 | 1 050 | 20.20 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 20.60 | 72 100.00 |
9 | Vilnius county | 350 | 22.00 | 350 | 20.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 20.90 | 36 575.00 |
10 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 20.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.10 | 36 925.00 |
