Esialgsed tehingud

SM1 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Alytus county700 26.00 700 22.90MWh 700170022.9016 030.00
2Kaunas county70 28.00 70 25.60MWh 7017025.601 792.00
3Siauliai county140 27.00 140 25.00MWh 140114025.003 500.00
4Kaunas county70 27.00 70 25.70MWh 7017025.701 799.00
5Panevezys county70 25.00 70 24.30MWh 7017024.301 701.00
6Vilnius county140 26.00 140 26.00MWh 140114026.003 640.00
7Marijampole county350 24.00 350 24.00MWh 350135024.008 400.00


SM1 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Läti
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Preiļi District700 24.00 700 22.10MWh 700170022.1015 470.00


SM1 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county70 28.00 70 24.30MWh 7017024.301 701.00
2Kaunas county70 26.00 70 24.40MWh 7017024.401 708.00
3Siauliai county140 26.00 140 25.60MWh 140114025.603 584.00
4Telsiai county350 24.00 350 23.70MWh 350135023.708 295.00


SM1 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Läti
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Preiļi District700 25.00 700 22.90MWh 700170022.9016 030.00


SM1 (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Vilnius county350 24.00 350 23.30MWh 350135023.308 155.00
2Vilnius county350 24.00 350 23.30MWh 350135023.308 155.00


SM1 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county350 25.00 350 22.80MWh 35051 75022.8039 900.00
2Kaunas county140 25.00 140 22.90MWh 140570022.9016 030.00
3Vilnius county350 22.00 350 22.00MWh 35051 75022.0038 500.00


SM1W (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Panevezys county70 26.00 70 24.00MWh 7017024.001 680.00
2Telsiai county210 24.00 210 24.00MWh 210121024.005 040.00


SM1W (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Telsiai county210 24.00 210 24.00MWh 210121024.005 040.00


SM1W (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Poland
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Podlaskie voivodeship210 25.00 210 25.00MWh 21051 05025.0026 250.00


SM2 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Vilnius county1 400 25.00 700 23.00MWh 700170023.3016 310.00
2Vilnius county1 400 25.00 350 23.00MWh 350135023.308 155.00
3Vilnius county1 400 25.00 350 23.30MWh 350135023.308 155.00
4Marijampole county140 25.00 140 23.40MWh 140114023.403 276.00
5Marijampole county350 25.00 350 23.80MWh 350135023.808 330.00
6Klaipeda county350 24.00 350 23.50MWh 350135023.508 225.00
7Klaipeda county350 24.00 350 23.50MWh 350135023.508 225.00
8Kaunas county140 24.00 140 23.50MWh 140114023.503 290.00
9Kaunas county700 23.00 700 22.50MWh 700170022.5015 750.00
10Kaunas county700 23.00 700 22.70MWh 700170022.7015 890.00
11Panevezys county350 22.00 350 21.80MWh 350135021.807 630.00
12Taurage county350 22.00 350 21.80MWh 350135021.807 630.00
13Vilnius county350 24.00 350 24.00MWh 350135024.008 400.00
14Utena county350 18.00 350 18.00MWh 350135018.006 300.00
15Alytus county350 23.00 350 23.00MWh 350135023.008 050.00


SM2 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Vilnius county4 200 27.00 350 22.00MWh 350135023.008 050.00
2Vilnius county4 200 27.00 350 22.00MWh 350135023.008 050.00
3Vilnius county4 200 27.00 700 22.60MWh 700170023.0016 100.00
4Vilnius county4 200 27.00 350 22.60MWh 350135023.008 050.00
5Vilnius county4 200 27.00 350 22.80MWh 350135023.008 050.00
6Vilnius county4 200 27.00 350 22.90MWh 350135023.008 050.00
7Vilnius county4 200 27.00 700 22.90MWh 700170023.0016 100.00
8Vilnius county4 200 27.00 2 100 23.00MWh 1 05011 05023.0024 150.00
9Vilnius county2 100 25.00 350 21.60MWh 350135022.007 700.00
10Vilnius county2 100 25.00 700 21.80MWh 700170022.0015 400.00
11Vilnius county2 100 25.00 700 21.90MWh 700170022.0015 400.00
12Vilnius county2 100 25.00 350 22.00MWh 350135022.007 700.00
13Kaunas county350 24.10 350 22.00MWh 350135022.007 700.00
14Siauliai county420 24.00 420 22.80MWh 420142022.809 576.00
15Kaunas county350 24.00 350 22.90MWh 350135022.908 015.00
16Kaunas county700 23.00 700 22.20MWh 700170022.2015 540.00
17Klaipeda county350 24.00 350 23.30MWh 350135023.308 155.00
18Kaunas county1 750 22.50 350 22.00MWh 350135022.307 805.00
19Marijampole county490 24.00 490 23.50MWh 490149023.5011 515.00
20Siauliai county350 24.00 350 23.50MWh 350135023.508 225.00
21Telsiai county350 22.00 1 050 21.80MWh 350135021.807 630.00
22Telsiai county350 22.00 1 050 21.80MWh 350135021.807 630.00
23Telsiai county350 22.00 1 050 21.80MWh 350135021.807 630.00
24Telsiai county350 22.00 350 21.80MWh 350135021.807 630.00
25Kaunas county350 21.60 350 21.40MWh 350135021.407 490.00
26Kaunas county1 750 22.50 700 22.30MWh 700170022.3015 610.00
27Kaunas county1 750 22.50 700 22.30MWh 700170022.3015 610.00
28Utena county2 100 23.00 350 22.80MWh 350135022.908 015.00
29Panevezys county350 23.00 1 050 22.80MWh 350135022.807 980.00
30Utena county2 100 23.00 350 22.90MWh 350135022.908 015.00
31Telsiai county350 22.00 350 21.90MWh 350135021.907 665.00
32Telsiai county350 22.00 1 050 21.90MWh 350135021.907 665.00
33Utena county2 100 23.00 350 22.90MWh 350135022.908 015.00
34Utena county2 100 23.00 350 22.90MWh 350135022.908 015.00
35Utena county2 100 23.00 700 22.90MWh 700170022.9016 030.00
36Kaunas county420 23.00 420 23.00MWh 420142023.009 660.00
37Panevezys county70 24.00 70 24.00MWh 7017024.001 680.00


SM2 (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Vilnius county4 200 27.00 700 22.00MWh 700170022.7015 890.00
2Vilnius county4 200 27.00 350 22.20MWh 350135022.707 945.00
3Vilnius county4 200 27.00 350 22.40MWh 350135022.707 945.00
4Vilnius county4 200 27.00 350 22.60MWh 350135022.707 945.00
5Vilnius county4 200 27.00 2 100 22.70MWh 2 10012 10022.7047 670.00
6Vilnius county4 200 27.00 350 22.70MWh 350135022.707 945.00
7Siauliai county490 25.00 490 22.00MWh 490149022.0010 780.00
8Kaunas county700 22.50 700 21.20MWh 700170021.2014 840.00
9Panevezys county140 24.00 140 23.30MWh 140114023.303 262.00
10Vilnius county490 27.50 490 26.90MWh 490149026.9013 181.00
11Alytus county2 450 25.00 700 24.50MWh 700170024.8017 360.00
12Alytus county2 450 25.00 350 24.70MWh 350135024.808 680.00
13Alytus county2 450 25.00 350 24.80MWh 350135024.808 680.00
14Alytus county2 450 25.00 700 24.80MWh 700170024.8017 360.00
15Kaunas county1 750 21.20 350 21.20MWh 350135021.207 420.00
16Kaunas county1 750 21.20 350 21.20MWh 350135021.207 420.00


SM2 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county1 400 26.00 350 21.00MWh 35051 75021.5037 625.00
2Kaunas county1 400 26.00 700 21.50MWh 70053 50021.5075 250.00
3Kaunas county1 400 26.00 350 21.50MWh 35051 75021.5037 625.00
4Vilnius county2 100 26.00 700 22.60MWh 70053 50023.3081 550.00
5Vilnius county2 100 26.00 700 22.90MWh 70053 50023.3081 550.00
6Vilnius county2 100 26.00 700 23.30MWh 70053 50023.3081 550.00
7Alytus county1 050 23.00 350 22.00MWh 35051 75023.0040 250.00
8Klaipeda county1 400 23.50 350 22.90MWh 35051 75023.5041 125.00
9Panevezys county350 22.00 350 21.60MWh 35051 75021.6037 800.00
10Panevezys county350 22.00 350 21.90MWh 35051 75021.9038 325.00
11Siauliai county210 24.00 210 23.90MWh 21051 05023.9025 095.00
12Alytus county1 050 23.00 1 050 23.00MWh 70053 50023.0080 500.00
13Klaipeda county1 400 23.50 350 23.50MWh 35051 75023.5041 125.00
14Klaipeda county1 400 23.50 350 23.50MWh 35051 75023.5041 125.00
15Klaipeda county350 22.00 350 22.00MWh 35051 75022.0038 500.00
16Klaipeda county1 400 23.50 350 23.50MWh 35051 75023.5041 125.00


SM2 (Hakkpuit), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Panevezys county700 23.00 700 20.90MWh 70042 80020.9058 520.00
2Siauliai county210 24.00 210 23.30MWh 210484023.3019 572.00
3Alytus county1 050 23.00 350 22.60MWh 35041 40023.0032 200.00
4Alytus county1 050 23.00 350 22.90MWh 35041 40023.0032 200.00
5Alytus county1 050 23.00 1 050 23.00MWh 35041 40023.0032 200.00


SM3 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county1 400 22.00 350 20.70MWh 350135020.807 280.00
2Kaunas county1 400 22.00 350 20.70MWh 350135020.807 280.00
3Kaunas county1 400 22.00 350 20.80MWh 350135020.807 280.00
4Kaunas county1 400 22.00 350 20.80MWh 350135020.807 280.00
5Kaunas county1 050 21.50 350 20.90MWh 350135021.007 350.00
6Kaunas county1 050 21.50 700 21.00MWh 700170021.0014 700.00
7Utena county70 16.20 70 16.20MWh 7017016.201 134.00
8Marijampole county140 21.00 140 21.00MWh 140114021.002 940.00


SM3 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Panevezys county350 22.00 350 18.60MWh 350135018.606 510.00
2Kaunas county350 22.00 350 20.40MWh 350135020.407 140.00
3Kaunas county350 21.00 350 20.00MWh 350135020.007 000.00
4Kaunas county350 20.80 350 20.20MWh 350135020.207 070.00
5Kaunas county350 20.60 350 20.20MWh 350135020.207 070.00
6Kaunas county700 21.00 700 20.70MWh 700170020.7014 490.00
7Taurage county350 19.00 350 18.70MWh 350135018.706 545.00
8Kaunas county350 20.40 350 20.20MWh 350135020.207 070.00
9Utena county70 16.20 70 16.20MWh 7017016.201 134.00
10Vilnius county350 21.00 350 21.00MWh 350135021.007 350.00
11Kaunas county350 20.20 350 20.20MWh 350135020.207 070.00


SM3 (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Panevezys county350 21.50 350 19.90MWh 350135019.906 965.00
2Vilnius county350 21.00 350 20.50MWh 350135020.507 175.00
3Vilnius county1 050 21.00 700 21.00MWh 700170021.0014 700.00
4Taurage county350 19.00 350 19.00MWh 350135019.006 650.00
5Vilnius county1 050 21.00 350 21.00MWh 350135021.007 350.00


SM3 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Vilnius county2 800 23.00 700 20.90MWh 70053 50021.0073 500.00
2Kaunas county1 050 22.00 350 20.00MWh 35051 75021.0036 750.00
3Vilnius county2 800 23.00 2 800 21.00MWh 2 100510 50021.00220 500.00
4Kaunas county2 100 21.50 700 20.00MWh 70053 50021.0073 500.00
5Kaunas county1 050 22.00 350 20.80MWh 35051 75021.0036 750.00
6Vilnius county350 22.00 350 20.90MWh 35051 75020.9036 575.00
7Vilnius county1 050 22.00 1 050 21.00MWh 1 05055 25021.00110 250.00
8Kaunas county2 100 21.50 350 20.50MWh 35051 75021.0036 750.00
9Kaunas county1 050 22.00 350 21.00MWh 35051 75021.0036 750.00
10Panevezys county350 21.00 350 20.10MWh 35051 75020.1035 175.00
11Alytus county1 050 22.00 350 21.50MWh 35051 75021.6037 800.00
12Kaunas county2 100 21.50 350 21.00MWh 35051 75021.0036 750.00
13Kaunas county2 100 21.50 350 21.00MWh 35051 75021.0036 750.00
14Kaunas county2 100 21.50 350 21.00MWh 35051 75021.0036 750.00
15Alytus county1 050 22.00 350 21.60MWh 35051 75021.6037 800.00
16Alytus county1 050 22.00 1 050 21.60MWh 35051 75021.6037 800.00
17Klaipeda county1 050 21.00 700 21.00MWh 70053 50021.0073 500.00
18Taurage county350 19.00 350 19.00MWh 35051 75019.0033 250.00


SM3 (Hakkpuit), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Panevezys county350 20.50 350 19.40MWh 35041 40019.4027 160.00
2Alytus county1 050 22.00 350 21.00MWh 35041 40021.1029 540.00
3Alytus county1 050 22.00 350 21.00MWh 35041 40021.1029 540.00
4Alytus county1 050 22.00 350 21.10MWh 35041 40021.1029 540.00
5Vilnius county350 22.00 350 22.00MWh 35041 40022.0030 800.00


SM3D (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county1 050 21.70 350 21.00MWh 350135021.207 420.00
2Kaunas county1 050 21.70 350 21.10MWh 350135021.207 420.00
3Kaunas county1 050 21.70 350 21.20MWh 350135021.207 420.00
4Marijampole county350 24.00 350 23.50MWh 350135023.508 225.00
5Marijampole county350 24.00 350 23.60MWh 350135023.608 260.00


SM3D (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Marijampole county1 750 24.00 350 22.90MWh 350135023.408 190.00
2Marijampole county1 750 24.00 350 23.00MWh 350135023.408 190.00
3Marijampole county1 750 24.00 700 23.40MWh 700170023.4016 380.00
4Marijampole county1 750 24.00 350 23.40MWh 350135023.408 190.00
5Telsiai county350 20.00 350 20.00MWh 350135020.007 000.00
6Telsiai county350 20.00 350 20.00MWh 350135020.007 000.00
7Telsiai county350 20.00 350 20.00MWh 350135020.007 000.00


SM3D (Hakkpuit), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Marijampole county1 750 24.00 350 21.00MWh 350135021.107 385.00
2Marijampole county1 750 24.00 350 21.00MWh 350135021.107 385.00
3Marijampole county1 750 24.00 350 21.00MWh 350135021.107 385.00
4Marijampole county1 750 24.00 350 21.00MWh 350135021.107 385.00
5Marijampole county1 750 24.00 350 21.10MWh 350135021.107 385.00


SM3D (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Siauliai county700 19.50 700 17.50MWh 70053 50017.5061 250.00


MG1 (Graanulid), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county60 45.00 60 39.40MWh 6016039.402 364.00
2Panevezys county100 40.00 100 37.00MWh 100110037.003 700.00
3Vilnius county30 41.00 30 39.60MWh 3013039.601 188.00
4Vilnius county120 41.00 120 39.70MWh 120112039.704 764.00
5Vilnius county50 41.00 50 39.70MWh 5015039.701 985.00
6Vilnius county20 41.00 20 39.90MWh 2012039.90798.00
7Vilnius county10 41.00 10 40.20MWh 1011040.20402.00
8Telsiai county70 38.00 70 37.50MWh 7017037.502 625.00
9Vilnius county100 41.00 100 40.90MWh 100110040.904 090.00


MG1 (Graanulid), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Panevezys county200 40.00 200 37.00MWh 200120037.007 400.00
2Panevezys county120 40.00 120 37.90MWh 120112037.904 548.00


MG1 (Graanulid), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Vilnius county120 42.00 120 37.00MWh 120112037.004 440.00
2Panevezys county200 40.00 200 37.10MWh 200120037.107 420.00


MG2 (Graanulid), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Siauliai county120 45.00 120 36.50MWh 120112036.504 380.00
2Siauliai county120 45.00 120 36.60MWh 120112036.604 392.00
3Taurage county100 45.00 100 37.60MWh 100110037.603 760.00
4Taurage county50 45.00 50 38.80MWh 5015038.801 940.00
5Taurage county50 42.00 50 38.60MWh 5015038.601 930.00
6Klaipeda county120 40.00 120 36.60MWh 120112036.604 392.00
7Taurage county50 42.00 50 38.70MWh 5015038.701 935.00
8Taurage county50 42.00 50 38.70MWh 5015038.701 935.00


MG2 (Graanulid), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Leedu
Standardne kauplemine

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Klaipeda county120 40.00 120 36.60MWh 120112036.604 392.00
2Utena county110 40.00 110 37.00MWh 110111037.004 070.00


SM1 (Hakkpuit), RES-2024/2024-12-09/2025-03-31/17, Leedu
Kauplemine biomassi reserviga

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus Hind, Eur Kogus Hind, Eur Ühikud Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county700 30.00 1 050 24.40MWh 1770024.4017 080.00


SM2 (Hakkpuit), RES-2024/2024-12-09/2025-03-31/17, Leedu
Kauplemine biomassi reserviga

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus Hind, Eur Kogus Hind, Eur Ühikud Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county3 500 25.00 350 24.90MWh 1735025.008 750.00
2Kaunas county3 500 25.00 1 400 25.00MWh 171 40025.0035 000.00
3Kaunas county3 500 25.00 1 400 25.00MWh 171 40025.0035 000.00
4Kaunas county3 500 25.00 3 500 25.00MWh 1735025.008 750.00
5Kaunas county350 26.00 1 400 26.00MWh 1735026.009 100.00


SM3 (Hakkpuit), RES-2024/2024-12-09/2025-03-31/17, Leedu
Kauplemine biomassi reserviga

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus Hind, Eur Kogus Hind, Eur Ühikud Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Kaunas county700 25.00 1 050 22.30MWh 1770022.3015 610.00


SM2 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Läti
Ostjapoolne lepingu lõpetamine juhul, kui ostja kaotas kütteostu oksjoni
Biomassi tarnimine puhkepäevadel

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Riga District2 800 22.50 350 20.90MWh 35051 75021.1036 925.00
2Riga District2 800 22.50 700 21.00MWh 70053 50021.1073 850.00
3Riga District2 800 22.50 2 800 21.10MWh 1 75058 75021.10184 625.00


SM2 (Hakkpuit), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Läti
Determination of the delivered amount of biomass in loose cubic meters

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Cēsīs rajonas140 21.00 140 20.70MWh 140456020.7011 592.00


SM3 (Hakkpuit), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Eesti
Sanktsioonidest vabastamine kuivema biomassi puhul

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Ida-Viru county4 200 20.00 700 19.00MWh 700170019.5013 650.00
2Ida-Viru county4 200 20.00 350 19.30MWh 350135019.506 825.00
3Ida-Viru county4 200 20.00 700 19.40MWh 700170019.5013 650.00
4Ida-Viru county4 200 20.00 350 19.40MWh 350135019.506 825.00
5Ida-Viru county4 200 20.00 350 19.40MWh 350135019.506 825.00
6Ida-Viru county4 200 20.00 700 19.40MWh 700170019.5013 650.00
7Ida-Viru county4 200 20.00 1 400 19.50MWh 1 05011 05019.5020 475.00


SM3 (Hakkpuit), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Eesti
Sanktsioonidest vabastamine kuivema biomassi puhul

Esialgsed tehingud
  Osta tellimusi Müüge tellimusi Tehing
 PiirkondKogus/nädalas Hind, Eur Kogus/nädalas Hind, Eur Ühikud Kogus, MWh nädalas Kestus, nädalad Üldkogus, MWh Hind, Eur Väärtus, Eur
1Ida-Viru county14 000 20.00 1 050 19.30MWh 1 05011 05019.5020 475.00
2Ida-Viru county14 000 20.00 350 19.30MWh 350135019.506 825.00
3Ida-Viru county14 000 20.00 350 19.30MWh 350135019.506 825.00
4Ida-Viru county14 000 20.00 5 250 19.40MWh 5 25015 25019.50102 375.00
5Ida-Viru county14 000 20.00 1 400 19.40MWh 1 40011 40019.5027 300.00
6Ida-Viru county14 000 20.00 700 19.40MWh 700170019.5013 650.00
7Ida-Viru county14 000 20.00 3 150 19.50MWh 3 15013 15019.5061 425.00
8Ida-Viru county14 000 20.00 1 400 19.50MWh 1 40011 40019.5027 300.00
9Ida-Viru county14 000 20.00 1 400 19.50MWh 350135019.506 825.00


SM3 (Hakkpuit), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Eesti
Sanktsioonidest vabastamine kuivema biomassi puhul
Contract termination by the buyer if no electricity generation activities are carried out

