PKS, PKA, PKŠ
Report
Prognozuojama biokuro kaina
Auctions: 2025-10-14; 2025-10-21; 2025-10-28;Продукт: SM2 (щeпа)
Контакты: M11-2025/2025-11-03/2025-11-30/4;
W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
Excluded non standard trade conditions:
- Indexed biomass price transaction
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
Faktinio tiekimo biokuro kaina:
- Discount ashes: 0
- Discount moisture: 0
- Продукт: SM2 (Smulkinta mediena)
- Transaction Conditions: NOT INDEX
- Report sign sell time: before month 12 day end.
- OTC: False
- Aikštelės licencija: CSTI, NNSG, RNSG
| PKS, PKA, PKŠ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKS | Apskritis | PKA | PKŠ | Praėjusio mėnesio | Delta ps | Delta pa | Skirtumas tarp faktinės įsigyto biokuro ir prognozuotos kainos, Eur/MWh |
Prognozuojama kaina | |||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Mėnesio prieš prognozuojama kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Kaina, Eur/MWh | |||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Alytaus apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | 22.14 | 22.33 | -0.74 | PKŠ | 19.59 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 20.41 | -2.47 | PKŠ | 17.86 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Vilniaus apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 21.54 | -1.34 | PKŠ | 18.99 |
| Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Vilniaus apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 21.54 | -1.34 | PKŠ | 18.99 |
| Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 20.41 | -2.47 | PKŠ | 17.86 |
| Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Šiaulių apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 20.50 | -2.38 | PKŠ | 17.95 |
| Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Šiaulių apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 20.50 | -2.38 | PKŠ | 17.95 |
| KLEZ tiekimo sistema | -- | 0 | Klaipėdos apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 20.72 | -2.16 | PKŠ | 18.17 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Šiaulių apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | 21.44 | 20.50 | -1.44 | PKŠ | 18.89 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 20.66 | 42 | Kaunas county | 20.66 | 43 | 20.33 | 156 | 22.99 | PKS | 20.21 | 20.41 | -2.78 | PKS | 17.88 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 22.10 | 5 | Klaipeda county | 21.29 | 13 | 20.33 | 156 | 23.53 | PKS | 20.03 | 20.72 | -3.50 | PKS | 18.60 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Panevėžio apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | 22.56 | 21.00 | -0.32 | PKŠ | 20.01 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 20.41 | -2.47 | PKŠ | 17.86 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 20.21 | 7 | Panevezys county | 20.26 | 11 | 20.33 | 156 | 21.29 | PKS | 21.34 | 21.00 | 0.05 | PKS | 20.26 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 20.67 | 2 | Panevezys county | 20.26 | 11 | 20.33 | 156 | 21.77 | PKA | 19.59 | 21.00 | -2.18 | PKA | 18.08 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 22.00 | 2 | Telsiai county | 20.48 | 17 | 20.33 | 156 | 22.64 | PKA | 21.77 | 20.48 | -0.87 | PKA | 19.61 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Telšių apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 20.48 | -2.40 | PKŠ | 17.93 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 20.60 | 7 | Telsiai county | 20.48 | 17 | 20.33 | 156 | 22.64 | PKA | 22.87 | 20.48 | 0.23 | PKS | 20.83 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 20.50 | 2 | Vilnius county | 21.71 | 23 | 20.33 | 156 | 22.67 | PKS | 20.43 | 21.54 | -2.24 | PKA | 19.47 |
| Vievio m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Vilniaus apskritis | -- | 0 | 20.33 | 156 | 22.88 | PKŠ | -- | 21.54 | -1.34 | PKŠ | 18.99 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 19.50 | 4 | Utena county | 17.32 | 27 | 20.33 | 156 | 20.61 | PKA | 19.51 | 19.29 | -1.10 | PKA | 16.22 |







