PKS, PKA, PKŠ
Report
Prognozuojama biokuro kaina
Auctions: 2025-12-30; 2026-01-06; 2026-01-13;Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: M02-2026/2026-02-02/2026-03-01/4;
W4-2026/2026-01-19/2026-01-25/1;
W3-2026/2026-01-12/2026-01-18/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
W2-2026/2026-01-05/2026-01-11/1;
W53-2025/2025-12-29/2026-01-04/1;
Excluded non standard trade conditions:
- Indexed biomass price transaction
- Contract termination by the buyer in case buyer lost a heating purchase auction
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
Faktinio tiekimo biokuro kaina:
- Discount ashes: 0
- Discount moisture: 0
- Product: SM2 (Smulkinta mediena)
- Transaction Conditions: NOT INDEX
- Report sign sell time: before month 12 day end.
- OTC: False
- Aikštelės licencija: CSTI, NNSG, RNSG
| PKS, PKA, PKŠ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKS | Apskritis | PKA | PKŠ | Praėjusio mėnesio | Delta ps | Delta pa | Skirtumas tarp faktinės įsigyto biokuro ir prognozuotos kainos, Eur/MWh |
Prognozuojama kaina | |||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Mėnesio prieš prognozuojama kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Kaina, Eur/MWh | |||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 30.00 | 4 | Alytus county | 29.51 | 40 | 28.59 | 421 | 22.54 | PKA | 25.40 | 23.29 | 2.86 | PKA | 32.37 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | -- | 0 | 28.59 | 421 | 21.94 | PKŠ | -- | 23.69 | 1.75 | PKŠ | 30.34 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 28.16 | 4 | Vilnius county | 30.91 | 78 | 28.59 | 421 | 22.96 | PKA | 26.50 | 24.06 | 3.54 | PKA | 34.45 |
| KLEZ tiekimo sistema | -- | 0 | Klaipėdos apskritis | -- | 0 | 28.59 | 421 | 21.94 | PKŠ | -- | 21.84 | -0.10 | PKŠ | 28.49 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 25.28 | 3 | Siauliai county | 25.52 | 17 | 28.59 | 421 | 21.79 | PKA | 19.65 | 20.37 | -2.14 | PKA | 23.38 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 29.30 | 96 | Kaunas county | 29.15 | 111 | 28.59 | 421 | 21.86 | PKS | 23.90 | 23.69 | 2.04 | PKS | 31.34 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 25.46 | 21 | Klaipeda county | 25.67 | 47 | 28.59 | 421 | 22.16 | PKS | 22.08 | 21.84 | -0.08 | PKS | 25.38 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 26.31 | 5 | Panevezys county | 26.35 | 31 | 28.59 | 421 | 21.71 | PKA | 22.31 | 21.22 | 0.60 | PKS | 26.91 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | -- | 0 | 28.59 | 421 | 21.94 | PKŠ | -- | 23.69 | 1.75 | PKŠ | 30.34 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 25.13 | 5 | Panevezys county | 26.35 | 31 | 28.59 | 421 | 21.75 | PKS | 21.12 | 21.22 | -0.63 | PKS | 24.50 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 29.35 | 3 | Panevezys county | 26.35 | 31 | 28.59 | 421 | 21.71 | PKA | 22.69 | 21.22 | 0.98 | PKA | 27.33 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 27.08 | 4 | Telsiai county | 26.73 | 27 | 28.59 | 421 | 21.15 | PKA | 22.19 | 22.06 | 1.04 | PKA | 27.77 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Telšių apskritis | -- | 0 | 28.59 | 421 | 21.94 | PKŠ | -- | 22.06 | 0.12 | PKŠ | 28.71 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 27.43 | 9 | Telsiai county | 26.73 | 27 | 28.59 | 421 | 22.31 | PKS | 21.47 | 22.06 | -0.84 | PKS | 26.59 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 26.50 | 1 | Vilnius county | 30.91 | 78 | 28.59 | 421 | 22.96 | PKA | 23.00 | 24.06 | 0.04 | PKA | 30.95 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema (PKSi) | 31.16 | 61 | Vilnius county | 30.91 | 78 | 28.59 | 421 | 23.05 | PKS | 24.40 | 24.06 | 1.35 | PKS | 32.51 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 25.80 | 4 | Utena county | 25.12 | 45 | 28.59 | 421 | 18.88 | PKA | 19.33 | 18.88 | 0.45 | PKA | 25.57 |







