PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2025-01-14; 2025-01-21; 2025-01-28;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W7-2025/2025-02-10/2025-02-16/1;
W6-2025/2025-02-03/2025-02-09/1;
W5-2025/2025-01-27/2025-02-02/1;
W4-2025/2025-01-20/2025-01-26/1;
W3-2025/2025-01-13/2025-01-19/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 25.80 3 Alytaus apskritis 26.52 16 26.20 218 PKAB 26.52
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 25.43 93 Kauno apskritis 25.43 100 26.20 218 PKSB 25.43
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 26.44 31 Klaipėdos apskritis 26.33 50 26.20 218 PKSB 26.44
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 26.40 2 Panevėžio apskritis 23.73 16 26.20 218 PKAB 23.73
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 23.22 4 Panevėžio apskritis 23.73 16 26.20 218 PKAB 23.73
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 23.86 6 Panevėžio apskritis 23.73 16 26.20 218 PKSB 23.86
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 24.00 1 Telšių apskritis 23.86 18 26.20 218 PKAB 23.86
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 24.75 4 Telšių apskritis 23.86 18 26.20 218 PKAB 23.86
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 27.61 61 Vilniaus apskritis 27.54 66 26.20 218 PKSB 27.61
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 24.76 13 Utenos apskritis 23.92 18 26.20 218 PKSB 24.76
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 25.43 100 26.20 218 PKAB 25.43
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 27.54 66 26.20 218 PKAB 27.54
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 27.54 66 26.20 218 PKAB 27.54
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 25.43 100 26.20 218 PKAB 25.43
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 22.74 17 26.20 218 PKAB 22.74
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 22.74 17 26.20 218 PKAB 22.74
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 22.74 17 26.20 218 PKAB 22.74
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 25.43 100 26.20 218 PKAB 25.43
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 26.33 50 26.20 218 PKAB 26.33
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 23.86 18 26.20 218 PKAB 23.86
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 27.54 66 26.20 218 PKAB 27.54
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 27.54 66 26.20 218 PKAB 27.54