PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Auctions: 2025-01-14; 2025-01-21; 2025-01-28;
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W7-2025/2025-02-10/2025-02-16/1;
W6-2025/2025-02-03/2025-02-09/1;
W5-2025/2025-01-27/2025-02-02/1;
W4-2025/2025-01-20/2025-01-26/1;
W3-2025/2025-01-13/2025-01-19/1;
Locations:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Nie
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Parametry sprawozdania:
Data aukcji
Sprawdzić cenę na giełdzie
Detalizacja obliczenia średniej ceny na giełdzie
CŠT PKSB Powiat PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 25.80 3 Okręg olicki 26.52 16 26.20 218 PKAB 26.52
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 25.43 93 Okręg kowieński 25.43 100 26.20 218 PKSB 25.43
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 26.44 31 Okręg kłajpedzki 26.33 50 26.20 218 PKSB 26.44
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 26.40 2 Okręg poniewieski 23.73 16 26.20 218 PKAB 23.73
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 23.22 4 Okręg poniewieski 23.73 16 26.20 218 PKAB 23.73
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 23.86 6 Okręg poniewieski 23.73 16 26.20 218 PKSB 23.86
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 24.00 1 Okręg telszański 23.86 18 26.20 218 PKAB 23.86
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 24.75 4 Okręg telszański 23.86 18 26.20 218 PKAB 23.86
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 27.61 61 Okręg wileński 27.54 66 26.20 218 PKSB 27.61
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 24.76 13 Okręg uciański 23.92 18 26.20 218 PKSB 24.76
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.20 218 PKŠB 26.20