PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Auctions: 2024-12-03; 2024-12-10; 2024-12-17;
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1;
W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1;
W51-2024/2024-12-16/2024-12-22/1;
W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1;
W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1;
Locations:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Nie
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Parametry sprawozdania:
Data aukcji
Sprawdzić cenę na giełdzie
Detalizacja obliczenia średniej ceny na giełdzie
CŠT PKSB Powiat PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 23.30 1 Okręg olicki 26.02 19 24.47 161 PKAB 26.02
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 24.80 81 Okręg kowieński 24.76 83 24.47 161 PKSB 24.80
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 23.71 13 Okręg kłajpedzki 23.58 19 24.47 161 PKSB 23.71
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 23.10 3 Okręg poniewieski 22.25 23 24.47 161 PKAB 22.25
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 21.82 5 Okręg poniewieski 22.25 23 24.47 161 PKSB 21.82
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 23.74 7 Okręg poniewieski 22.25 23 24.47 161 PKSB 23.74
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 22.20 2 Okręg telszański 22.63 39 24.47 161 PKAB 22.63
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 22.47 3 Okręg wileński 24.89 43 24.47 161 PKAB 24.89
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 25.08 35 Okręg wileński 24.89 43 24.47 161 PKSB 25.08
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 22.25 11 Okręg uciański 21.29 19 24.47 161 PKSB 22.25
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 24.47 161 PKŠB 24.47