PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Auctions: 2024-11-26; 2024-12-03; 2024-12-10;
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1;
W51-2024/2024-12-16/2024-12-22/1;
W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1;
W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1;
W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1;
Locations:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Nie
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Parametry sprawozdania:
Data aukcji
Sprawdzić cenę na giełdzie
Detalizacja obliczenia średniej ceny na giełdzie
CŠT PKSB Powiat PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 23.30 1 Okręg olicki 24.90 16 23.37 188 PKAB 24.90
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 22.99 74 Okręg kowieński 22.97 75 23.37 188 PKSB 22.99
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 23.47 18 Okręg kłajpedzki 23.38 23 23.37 188 PKSB 23.47
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 22.40 4 Okręg poniewieski 21.58 21 23.37 188 PKAB 21.58
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 20.60 4 Okręg poniewieski 21.58 21 23.37 188 PKAB 21.58
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 24.11 6 Okręg poniewieski 21.58 21 23.37 188 PKSB 24.11
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 22.20 2 Okręg telszański 21.83 31 23.37 188 PKAB 21.83
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 22.47 3 Okręg wileński 24.08 67 23.37 188 PKAB 24.08
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 24.17 60 Okręg wileński 24.08 67 23.37 188 PKSB 24.17
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 22.00 16 Okręg uciański 21.28 23 23.37 188 PKSB 22.00
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 23.37 188 PKŠB 23.37