PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Auctions: 2025-10-14; 2025-10-21; 2025-10-28;
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
Locations:
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
Locations:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Detalizacja obliczenia średniej ceny na giełdzie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | Powiat | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 20.50 | 39 | Okręg kowieński | 20.51 | 40 | 20.82 | 81 | PKSB | 20.50 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 22.10 | 5 | Okręg kłajpedzki | 21.49 | 12 | 20.82 | 81 | PKSB | 22.10 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 19.80 | 5 | Okręg poniewieski | 19.89 | 8 | 20.82 | 81 | PKSB | 19.80 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 19.80 | 1 | Okręg poniewieski | 19.89 | 8 | 20.82 | 81 | PKAB | 19.89 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 22.00 | 1 | Okręg telszański | 20.30 | 16 | 20.82 | 81 | PKAB | 20.30 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 20.60 | 7 | Okręg telszański | 20.30 | 16 | 20.82 | 81 | PKSB | 20.60 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 20.50 | 2 | Okręg wileński | 21.58 | 20 | 20.82 | 81 | PKAB | 21.58 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 21.64 | 17 | Okręg wileński | 21.58 | 20 | 20.82 | 81 | PKSB | 21.64 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 19.50 | 4 | Okręg uciański | 17.49 | 24 | 20.82 | 81 | PKAB | 17.49 |
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Alytaus apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| KLEZ tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Klaipėdos apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Panevėžio apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Telšių apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |
| Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 20.82 | 81 | PKŠB | 20.82 |







