PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2024-11-05; 2024-11-12; 2024-11-19;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1;
W47-2024/2024-11-18/2024-11-24/1;
W46-2024/2024-11-11/2024-11-17/1;
W45-2024/2024-11-04/2024-11-10/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 21.39 29 Kauno apskritis 21.39 29 21.75 78 PKSB 21.39
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 21.81 7 Klaipėdos apskritis 21.72 11 21.75 78 PKSB 21.81
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 22.20 1 Panevėžio apskritis 20.12 11 21.75 78 PKAB 20.12
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 19.53 5 Panevėžio apskritis 20.12 11 21.75 78 PKSB 19.53
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 21.49 4 Panevėžio apskritis 20.12 11 21.75 78 PKAB 20.12
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 21.30 1 Telšių apskritis 20.75 10 21.75 78 PKAB 20.75
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 20.40 1 Telšių apskritis 20.75 10 21.75 78 PKAB 20.75
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 20.00 1 Vilniaus apskritis 22.25 33 21.75 78 PKAB 22.25
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 22.29 29 Vilniaus apskritis 22.25 33 21.75 78 PKSB 22.29
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 0.00 0 21.75 78 PKŠB 21.75
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 21.39 29 21.75 78 PKAB 21.39
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 22.25 33 21.75 78 PKAB 22.25
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 22.25 33 21.75 78 PKAB 22.25
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 21.39 29 21.75 78 PKAB 21.39
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 20.53 8 21.75 78 PKAB 20.53
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 20.53 8 21.75 78 PKAB 20.53
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 20.53 8 21.75 78 PKAB 20.53
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 21.39 29 21.75 78 PKAB 21.39
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 21.72 11 21.75 78 PKAB 21.72
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 20.75 10 21.75 78 PKAB 20.75
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 22.25 33 21.75 78 PKAB 22.25
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 0.00 0 21.75 78 PKŠB 21.75