PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Auctions: 2024-11-12; 2024-11-19; 2024-11-26;
Toode: SM2 (Hakkpuit)
Lepingud: W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1;
W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1;
W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1;
W47-2024/2024-11-18/2024-11-24/1;
W46-2024/2024-11-11/2024-11-17/1;
Locations:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ei
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Aruande parameetrid
Oksjoni kuupäev
Kontrollige börsihinda
Keskmise börsihinna arvutamise detailsus
CŠT PKSB Rajoon PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 21.44 55 Kaunas county 21.44 55 21.94 146 PKSB 21.44
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 22.61 10 Klaipeda county 22.42 14 21.94 146 PKSB 22.61
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 22.23 3 Panevezys county 20.59 17 21.94 146 PKAB 20.59
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 19.76 6 Panevezys county 20.59 17 21.94 146 PKSB 19.76
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 21.56 3 Panevezys county 20.59 17 21.94 146 PKAB 20.59
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 21.80 1 Telsiai county 21.27 18 21.94 146 PKAB 21.27
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 21.80 1 Telsiai county 21.27 18 21.94 146 PKAB 21.27
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 21.50 2 Vilnius county 22.39 66 21.94 146 PKAB 22.39
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 22.42 60 Vilnius county 22.39 66 21.94 146 PKSB 22.42
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 21.40 5 Utena county 20.91 6 21.94 146 PKSB 21.40
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 21.94 146 PKŠB 21.94