PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Auctions: 2025-04-29; 2025-05-06; 2025-05-13;
Toode: SM2 (Hakkpuit)
Lepingud: W22-2025/2025-05-26/2025-06-01/1;
W21-2025/2025-05-19/2025-05-25/1;
W20-2025/2025-05-12/2025-05-18/1;
W19-2025/2025-05-05/2025-05-11/1;
W18-2025/2025-04-28/2025-05-04/1;
Locations:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ei
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Aruande parameetrid
Oksjoni kuupäev
Kontrollige börsihinda
Keskmise börsihinna arvutamise detailsus
CŠT PKSB Rajoon PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 16.50 1 Vilnius county 16.77 22 16.02 47 PKAB 16.77
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 14.04 5 Siauliai county 14.50 14 16.02 47 PKSB 14.04
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 15.90 12 Kaunas county 15.95 16 16.02 47 PKSB 15.90
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 16.50 1 Panevezys county 16.04 8 16.02 47 PKAB 16.04
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 15.98 6 Panevezys county 16.04 8 16.02 47 PKSB 15.98
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 16.60 1 Telsiai county 15.26 9 16.02 47 PKAB 15.26
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 14.80 1 Telsiai county 15.26 9 16.02 47 PKAB 15.26
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 16.85 20 Vilnius county 16.77 22 16.02 47 PKSB 16.85
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Panevėžio apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 0.00 0 16.02 47 PKŠB 16.02