PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Auctions: 2025-09-23; 2025-09-30; 2025-10-07;
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
W41-2025/2025-10-06/2025-10-12/1;
W40-2025/2025-09-29/2025-10-05/1;
W39-2025/2025-09-22/2025-09-28/1;
Locations:
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
W41-2025/2025-10-06/2025-10-12/1;
W40-2025/2025-09-29/2025-10-05/1;
W39-2025/2025-09-22/2025-09-28/1;
Locations:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Detalization of average exchange price calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | District | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 18.50 | 3 | Vilnius county | 19.73 | 34 | 19.80 | 94 | PKAB | 19.73 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 20.02 | 38 | Kaunas county | 19.97 | 40 | 19.80 | 94 | PKSB | 20.02 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 20.79 | 6 | Klaipeda county | 20.72 | 20 | 19.80 | 94 | PKSB | 20.79 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 18.78 | 9 | Panevezys county | 18.73 | 19 | 19.80 | 94 | PKSB | 18.78 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 19.14 | 4 | Panevezys county | 18.73 | 19 | 19.80 | 94 | PKAB | 18.73 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 21.00 | 1 | Telsiai county | 18.60 | 13 | 19.80 | 94 | PKAB | 18.60 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 19.70 | 6 | Telsiai county | 18.60 | 13 | 19.80 | 94 | PKSB | 19.70 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 19.48 | 4 | Vilnius county | 19.73 | 34 | 19.80 | 94 | PKAB | 19.73 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 19.83 | 23 | Vilnius county | 19.73 | 34 | 19.80 | 94 | PKSB | 19.83 |
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Alytaus apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| KLEZ tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Klaipėdos apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Panevėžio apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Telšių apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Utenos apskritis | 0.00 | 0 | 19.80 | 94 | PKŠB | 19.80 |







