PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Auctions: 2025-10-28; 2025-11-04; 2025-11-11;
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W48-2025/2025-11-24/2025-11-30/1;
W47-2025/2025-11-17/2025-11-23/1;
W46-2025/2025-11-10/2025-11-16/1;
W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
Locations:
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W48-2025/2025-11-24/2025-11-30/1;
W47-2025/2025-11-17/2025-11-23/1;
W46-2025/2025-11-10/2025-11-16/1;
W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
Locations:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Detalization of average exchange price calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | District | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 21.69 | 51 | Kaunas county | 21.67 | 53 | 21.66 | 101 | PKSB | 21.69 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 22.16 | 8 | Klaipeda county | 21.91 | 11 | 21.66 | 101 | PKSB | 22.16 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 21.29 | 16 | Panevezys county | 21.27 | 22 | 21.66 | 101 | PKSB | 21.29 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 21.40 | 1 | Panevezys county | 21.27 | 22 | 21.66 | 101 | PKAB | 21.27 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 22.31 | 7 | Telsiai county | 21.04 | 13 | 21.66 | 101 | PKSB | 22.31 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 22.00 | 1 | Vilnius county | 22.07 | 19 | 21.66 | 101 | PKAB | 22.07 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 22.11 | 13 | Vilnius county | 22.07 | 19 | 21.66 | 101 | PKSB | 22.11 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 18.90 | 4 | Utena county | 19.31 | 12 | 21.66 | 101 | PKAB | 19.31 |
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Alytaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| KLEZ tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Klaipėdos apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Panevėžio apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Telšių apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Telšių apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |
| Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.66 | 101 | PKŠB | 21.66 |







