Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 64 680 | 16.06 | +1.93 % | 350 | 14.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 19 600 | 16.56 | +15.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 19 250 | 16.57 | +7.66 % | 3 150 | 16.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 85 680 | 20.58 | +2.28 % | 26 040 | 19.17 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 25 200 | 20.63 | +3.05 % | 67 200 | 19.20 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 490 | 38.57 | +4.25 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 710 | 18.63 | -5.26 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 16 800 | 17.00 | -4.71 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |