Šilumos aukcionai
| Pirkimo pavedimų sąrašas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukciono tipas | Tiekimo laikotarpis | Šilumos tiekimo sistema | Šilumos kiekis, MWh | Faktas, MWh | Palyginamosios, ct/kWh | Pard. kaina, ct/kWh | Būsena | Veiksmai | ||||
| Pirkti, MWh | Parduoti, MWh | Maks. | Min. | Avg | Pokytis | |||||||
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 31 630.9 | 31 630.9 | 0 | 5.68 | 5.68 | 5.59 | 5.64 | +11.68 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 8 999.9 | 8 999.9 | 0 | 5.88 | 6.19 | 5.29 | 6.12 | +7.75 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 429 717 | 361 169.8 | 0 | 5.32 | 5.32 | 5.05 | 5.26 | +8.01 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2 970 | 2 970.1 | 0 | 5.59 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | +22.79 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 116 598 | 109 912.8 | 0 | 5.03 | 5.02 | 3.85 | 4.33 | +5.87 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 7 967 | 7 967 | 0 | 5.82 | 5.80 | 5.69 | 5.75 | +9.52 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 204 013 | 171 480.7 | 0 | 4.36 | 4.36 | 3.73 | 4.24 | +10.99 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 1 028 | 972 | 0 | 5.75 | 5.74 | 5.62 | 5.68 | +6.57 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2026-01-01 - 2026-01-07 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9 763 | 16 282.8 | 0 | 5.61 | 5.58 | 3.55 | 4.79 | +25.39 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2026-01-08 - 2026-01-14 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9 053 | 16 282.8 | 0 | 5.79 | 5.79 | 4.17 | 5.27 | +37.96 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2026-01-15 - 2026-01-21 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 6 080 | 16 282.7 | 0 | 5.88 | 5.88 | 4.59 | 5.28 | +38.22 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 31 737 | 29 419 | 0 | 5.05 | 4.85 | 3.89 | 4.31 | +2.13 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 4 778 | 4 778 | 0 | 5.88 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | +7.20 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 54 653.9 | 49 802 | 0 | 5.04 | 5.03 | 4.97 | 4.99 | +29.27 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 3 817 | 3 813 | 0 | 5.83 | 4.97 | 4.80 | 4.91 | +1.03 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 848.3 | 820.4 | 0 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | +8.57 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2026-01 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 7 381.6 | 7 347.8 | 0 | 5.58 | 5.39 | 5.32 | 5.34 | -0.19 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2026-01-01 - 2026-01-07 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 453.6 | 0 | 8.18 | 8.13 | 7.95 | 8.05 | +50.47 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2026-01-08 - 2026-01-14 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 252 | 0 | 8.72 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | +62.62 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2026-01-15 - 2026-01-21 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 651 | 0 | 8.74 | 8.70 | 8.64 | 8.66 | +61.87 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 31 062 | 31 062 | 28 330.5 | 5.12 | 5.12 | 4.97 | 5.05 | +1.81 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 9 500 | 9 500 | 9 240 | 5.42 | 5.74 | 4.88 | 5.68 | +9.02 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 440 866 | 363 037.7 | 326 966.1 | 4.98 | 4.98 | 4.73 | 4.87 | +16.51 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2 900.1 | 2 480 | 2 361 | 5.29 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | -1.74 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 121 139 | 112 038.9 | 100 332.8 | 4.76 | 4.61 | 3.77 | 4.09 | +44.52 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 7 936 | 7 936 | 6 703 | 5.32 | 5.30 | 5.19 | 5.25 | +8.92 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 203 965 | 168 127.5 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3.17 | 3.82 | +26.91 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-12 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 1 031 | 974.4 | 0 | 5.37 | 5.37 | 5.29 | 5.33 | +10.12 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2025-12-01 - 2025-12-07 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9 740 | 16 282.8 | 0 | 5.41 | 5.21 | 2.35 | 3.75 | +24.58 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2025-12-08 - 2025-12-14 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 10 052 | 16 282.8 | 0 | 5.47 | 5.03 | 2.16 | 3.66 | +21.59 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |








