Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
| Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
|---|---|---|---|
| Aukciono duomenys | |
|---|---|
| Aukciono Nr. | AUC000061 |
| Įmonės pavadinimas | Klaipėdos energija AB |
| Šilumos tiekimo sistema | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema |
| Pirkimo pavedimo laikas | 2018-08-20 08:30:37 |
| Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
| Tiekimo laikotarpis | 2018-09 |
| Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 2.12 ct/kWh |
| Numatomas šilumos poreikis | 23 628 MWh |
| Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
Nenurodyta |
| Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
| 1 | UAB "Fortum Klaipėda" UAB "Fortum Klaipėda" kogeneracinė jėgainė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 0.50 | -- | 23 628 | 23 628 MWh Show / hide day quantity | 23 871.50 | ||
| 2 | AB "Klaipėdos mediena" AB "Klaipėdos mediena" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.59 | -- | 3 260 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
| 3 | UAB "Miesto energija" Atliekinė šiluma | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Atliekinė šiluma – iš pramonės įmonių | 0.60 | -- | 2 361 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
| 4 | AB „Klaipėdos baldai“ AB „Klaipėdos baldai“ katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.64 | -- | 1 313 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
| 5 | UAB "Home group" UAB "Home group" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.15 | -- | 100 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
| 6 | AB "Klaipėdos enegija" Klaipėdos RK biokuro katilai Nr. 5, 6 ir DKE Nr. 1 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.71 | -- | 14 400 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
| 7 | UAB "Pramonės energija" UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 2.11 | -- | 5 760 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
| |||||||||
| Viso: 23 628 MWh | |||||||||








