Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
---|---|---|---|
Aukciono duomenys | |
---|---|
Aukciono Nr. | AUC000046 |
Įmonės pavadinimas | Klaipėdos energija AB |
Šilumos tiekimo sistema | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema |
Pirkimo pavedimo laikas | 2018-07-18 08:46:39 |
Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
Tiekimo laikotarpis | 2018-08 |
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 1.95 ct/kWh |
Numatomas šilumos poreikis | 23 301 MWh |
Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
Nenurodyta |
Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
1 | UAB "Miesto energija" Atliekinė šiluma | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Atliekinė šiluma – iš pramonės įmonių | 0.62 | -- | 2 123.50 | 2 123.50 MWh Show / hide day quantity | 2 147.65 | ||
2 | UAB "Fortum Klaipėda" UAB "Fortum Klaipėda" kogeneracinė jėgainė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 0.64 | -- | 23 301.15 | 21 177.50 MWh Show / hide day quantity | 20 160.63 | ||
3 | AB „Klaipėdos baldai“ AB „Klaipėdos baldai“ katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.68 | -- | 1 210 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
4 | AB "Klaipėdos mediena" AB "Klaipėdos mediena" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.69 | -- | 3 410 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
5 | UAB "Pramonės energija" UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 1.25 | -- | 5 580 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
6 | AB "Klaipėdos enegija" Klaipėdos RK biokuro katilai Nr. 5, 6 ir DKE Nr. 1 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.41 | -- | 14 880 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
![]() | |||||||||
Viso: 23 301 MWh |