Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
| Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
|---|---|---|---|
| Aukciono duomenys | |
|---|---|
| Aukciono Nr. | AUC000024 |
| Įmonės pavadinimas | Klaipėdos energija AB |
| Šilumos tiekimo sistema | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema |
| Pirkimo pavedimo laikas | 2018-06-18 09:20:57 |
| Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
| Tiekimo laikotarpis | 2018-07 |
| Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 2.06 ct/kWh |
| Numatomas šilumos poreikis | 24 486 MWh |
| Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
Nenurodyta |
| Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
| 1 | UAB "Miesto energija" Atliekinė šiluma | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Atliekinė šiluma – iš pramonės įmonių | 0.65 | -- | 1 813.50 | 1 813.50 MWh Show / hide day quantity | 1 598.74 | ||
| 2 | AB „Klaipėdos baldai“ AB „Klaipėdos baldai“ katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.68 | -- | 1 050 | 1 050 MWh Show / hide day quantity | 1 146.20 | ||
| 3 | AB "Klaipėdos mediena" AB "Klaipėdos mediena" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.69 | -- | 3 368 | 3 368 MWh Show / hide day quantity | 3 492.16 | ||
| 4 | UAB "Pramonės energija" UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 0.78 | -- | 5 580 | 5 580 MWh Show / hide day quantity | 5 748.60 | ||
| 5 | UAB "Home group" UAB "Home group" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.98 | -- | 228 | 228 MWh Show / hide day quantity | 269.33 | ||
| 6 | UAB "Fortum Klaipėda" UAB "Fortum Klaipėda" kogeneracinė jėgainė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 1.26 | -- | 24 485.97 | 12 446.47 MWh Show / hide day quantity | 10 704.63 | ||
| 7 | AB "Klaipėdos enegija" Klaipėdos RK biokuro katilai Nr. 5, 6 ir DKE Nr. 1 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.49 | -- | 14 880 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
| |||||||||
| Viso: 24 485.97 MWh | |||||||||








