Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
---|---|---|---|
Aukciono duomenys | |
---|---|
Aukciono Nr. | AUC000006 ![]() |
Įmonės pavadinimas | Klaipėdos energija AB |
Šilumos tiekimo sistema | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema |
Pirkimo pavedimo laikas | 2018-05-18 08:48:51 |
Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
Tiekimo laikotarpis | 2018-06 |
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 2.24 ct/kWh |
Numatomas šilumos poreikis | 23 807 MWh |
Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
1. Planiniai šilumos tinklų hidrauliniai bandymai pietinėje miesto dalyje (į pietus nuo Kauno g.) numatyti 2018 m. birželio 4 – 7 dienomis. 2. Dėl numatyto planinio remonto UAB „Fortum Klaipėda“ nedirbs 2018 m. birželio 1 – 21 dienomis. 3. Dėl netolygaus šilumos vartojimo balansavimo sąnaudų mokestis birželio mėn. nebus taikomas. |
Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
1 | AB „Klaipėdos baldai“ AB „Klaipėdos baldai“ katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.69 | -- | 1 064 | 1 064 MWh Show / hide day quantity | 1 260.61 | ||
2 | AB "Klaipėdos mediena" AB "Klaipėdos mediena" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.84 | -- | 2 880 | 2 880 MWh Show / hide day quantity | 3 219.47 | ||
3 | UAB "Miesto energija" Atliekinė šiluma | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Atliekinė šiluma – iš pramonės įmonių | 0.89 | -- | 1 850 | 1 850 MWh Show / hide day quantity | 1 307.42 | ||
4 | UAB "Home group" UAB "Home group" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 0.99 | -- | 120 | 120 MWh Show / hide day quantity | 251.17 | ||
5 | UAB "Fortum Klaipėda" UAB "Fortum Klaipėda" kogeneracinė jėgainė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 1.10 | -- | 11 238 | 8 535 MWh Show / hide day quantity | 4 936.25 | ||
6 | AB "Klaipėdos enegija" Klaipėdos RK biokuro katilai Nr. 5, 6 ir DKE Nr. 1 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.88 | -- | 11 232 | 4 752 MWh Show / hide day quantity | 6 428.60 | ||
7 | UAB "Pramonės energija" UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 2.23 | -- | 12 960 | 4 154 MWh Show / hide day quantity | 3 614.06 | ||
![]() | |||||||||
Viso: 23 355 MWh |