Deklaruoti duomenys
| Tiekimo mėnuo | 2026-02 |
|---|---|
| Tiekimo sistema | KLEZ tiekimo sistema |
| Įmonė turinti licenciją | Miesto energija UAB |
| Maksimalus šilumos tiekimo sistemos poreikis | 2.50 MW |
| Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 5.15 ![]() |
| Deklaruotas prognozuotas šilumos poreikis |
|---|
| Deklaracija nepateikta |
| Faktiškai pagaminto, nupirkto kiekio deklaracija | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Pardavimo kaina, ct/kWh | Superkamas kiekis, MWh | Faktinis kiekis, MWh | Faktinis kiekis, proc, MWh |
| Deklaracija nepateikta | |||||
| Šilumos gamybos įrenginys | Piko/rezervo įrenginys, naudojamas šildymo sezonui | Rezervas | Pikas |
|---|---|---|---|
| Deklaracija nepateikta | |||








