Deklaruoti duomenys
Tiekimo mėnuo | 2021-02 |
---|---|
Tiekimo sistema | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema |
Įmonė turinti licenciją | Alytaus šilumos tinklai UAB |
Maksimalus šilumos tiekimo sistemos poreikis | 92.43 MW |
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 29.20 ![]() |
Deklaruotas prognozuotas šilumos poreikis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deklaracija pateikta: 2020-12-15 10:55:20
|
Piko ir rezervo įrenginių naudojimo deklaracija Deklaracijos laikotarpis: 2020-09-01 - 2021-08-31 Deklaracija pateikta: 2020-07-02 09:28:50 | |||
---|---|---|---|
Šilumos gamybos įrenginys | Piko/rezervo įrenginys, naudojamas šildymo sezonui | Rezervas | Pikas |
Alytaus šilumos tinklai UAB Katilas Nr. 7 GM50-1 | |||
Alytaus šilumos tinklai UAB Katilas Nr. 2 PTVM-50 | |||
Alytaus šilumos tinklai UAB Katilas Nr. 3 PTVM-50 |