Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
---|---|---|---|
Aukciono duomenys | |
---|---|
Aukciono Nr. | AUC000875 |
Įmonės pavadinimas | Vilniaus šilumos tinklai, AB |
Šilumos tiekimo sistema | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema |
Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
Tiekimo laikotarpis | 2022-01 |
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 3.97 ct/kWh |
Numatomas šilumos poreikis | 229 080 MWh |
Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
Nenurodyta |
Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
1 | AB Vilniaus šilumos tinklai E-2 bio blokas TG+KDE | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 3.37 | 0.00 | 49 383 | 49 383 MWh Show / hide day quantity | 43 495.51 | ||
2 | UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 3.67 | 0.00 | 44 223.36 | 44 223.36 MWh Show / hide day quantity | 41 765.20 | ||
3 | AB „Vilniaus Baldai“ NŠG6 | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.95 | 0.00 | 2 945 | 2 945 MWh Show / hide day quantity | 1 507.62 | ||
4 | UAB "Forest Investment" Nr. 1 Įrenginio pavadinimas Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 1 | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.96 | 0.00 | 18 042 | 18 042 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 18 306.09 | |
4 | UAB "Forest Investment" Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 2 | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.96 | 0.00 | 18 042 | 18 042 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 18 211.19 | |
4 | AB „Grigeo“ NŠG5 | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.96 | 0.00 | 6 851 | 5 310 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 5 105.78 | |
5 | Idex Pakalniškių UAB NŠG4 | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.97 | 0.00 | 19 641.60 | 19 641.60 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 19 382.25 | |
5 | Idex Zietela UAB NŠG1 | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.97 | 0.00 | 18 600 | 18 600 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 17 948.50 | |
5 | Idex Paneriškių UAB NŠG2 1 gamybos blokas | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.97 | 0.00 | 19 120.80 | 19 120.80 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 19 407.87 | |
5 | Idex Paneriškių UAB NŠG2 2 gamybos blokas | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.97 | 0.00 | 19 120.80 | 19 120.80 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 19 068.75 | |
5 | UAB „Kirtimų katilinė“ NŠG3* | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.97 | ![]() | 15 252 | 15 252 MWh Show / hide day quantity | ![]() | 13 405.86 | |
![]() | |||||||||
Viso: 229 680.56 MWh |