Faktiškai pagaminto, nupirkto kiekio deklaracija
| Deklaracijų sąrašas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Šilumos tiekimo sistema | Mėnuo | Būsena | Aukcione nupirktas kiekis, MWh | Faktinis poreikis, MWh | |
| HRH001788 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-17 13:20:37 | 212 447.45 | 157883.01 ![]() | |
| HRH001787 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-15 11:32:28 | 6 794.79 | 5604.9 ![]() | |
| HRH001786 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-15 11:30:46 | 646.19 | 649.7 ![]() | |
| HRH001785 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-15 10:40:21 | 23 492.00 | 22355.292 | |
| HRH001784 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-15 08:59:23 | 23 790.00 | 25482.07 | |
| HRH001783 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-14 13:58:08 | 90 241.32 | 92250.52 ![]() | |
| HRH001782 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-11 09:45:44 | 310 593.30 | 325573.835 ![]() | |
| HRH001781 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-02 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-10 15:26:11 | 2 570.12 | 2816 | |
| HRH001780 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-10 12:50:15 | 8 000.10 | 7955.38 | |
| HRH001779 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-10 16:28:34 | 43 845.00 | 45390.5 ![]() | |
| HRH001778 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-10 11:49:43 | 0.00 | 11056 ![]() | |
| HRH001777 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-10 09:40:12 | 6 510.00 | 6136 | |
| HRH001776 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-10 09:29:27 | 2 349.90 | 2311.05 | |
| HRH001775 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-09 15:14:51 | 3 590.10 | 3453.5 ![]() | |
| HRH001774 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-12-09 15:05:13 | 3 131.10 | 3135.6 ![]() | |
| HRH001773 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-19 16:11:35 | 165 883.42 | 123443.77 ![]() | |
| HRH001772 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-19 15:12:37 | 502.00 | 620.8 | |
| HRH001771 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-17 15:19:52 | 366.30 | 481.4 ![]() | |
| HRH001770 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-17 15:18:41 | 4 260.23 | 4069.3 ![]() | |
| HRH001769 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-13 14:08:01 | 4 309.00 | 4750 | |
| HRH001768 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-13 11:28:01 | 196 928.00 | 262671.962 ![]() | |
| HRH001767 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-13 08:00:58 | 1 470.02 | 1861.12 | |
| HRH001766 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-12 16:03:41 | 48 905.00 | 66033.43 ![]() | |
| HRH001765 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-12 15:55:46 | 12 866.00 | 16676.457 | |
| HRH001763 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-12 09:34:44 | 13 245.00 | 19769.24 | |
| HRH001762 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-12 09:37:34 | 2 179.00 | 2509.2 ![]() | |
| HRH001761 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-12 09:20:15 | 2 518.00 | 2845.9 ![]() | |
| HRH001760 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-12 08:36:30 | 0.00 | 8819 ![]() | |
| HRH001759 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-11 10:36:46 | 4 800.04 | 6444.764 | |
| HRH001758 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2025-11-12 17:03:27 | 27 869.00 | 33501.2 ![]() | |








