Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
---|---|---|---|
Aukciono duomenys | |
---|---|
Aukciono Nr. | AUC000152 |
Įmonės pavadinimas | Klaipėdos energija AB |
Šilumos tiekimo sistema | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema |
Pirkimo pavedimo laikas | 2018-12-18 11:38:09 |
Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
Tiekimo laikotarpis | 2019-01 |
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 4.30 ct/kWh |
Numatomas šilumos poreikis | 129 082 MWh |
Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
Nenurodyta |
Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
1 | UAB "Miesto energija" Atliekinė šiluma | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Atliekinė šiluma – iš pramonės įmonių | 2.80 | 0.00 | 1 302 | 1 302 MWh Show / hide day quantity | 1 312.20 | ||
2 | UAB "Fortum Klaipėda" UAB "Fortum Klaipėda" kogeneracinė jėgainė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 3.20 | 0.00 | 57 288 | 57 288 MWh Show / hide day quantity | 59 172.00 | ||
3 | AB "Klaipėdos enegija" Komforts AK8000 Nr. 5, 6 (biokuras) ir DKE-1 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.20 | 0.00 | 14 136 | 14 136 MWh Show / hide day quantity | 13 721.10 | ||
4 | UAB "Home group" UAB "Home group" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.80 | 0.00 | 160 | 160 MWh Show / hide day quantity | 98.82 | ||
5 | AB "Klaipėdos mediena" AB "Klaipėdos mediena" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.89 | 0.00 | 1 860 | 1 860 MWh Show / hide day quantity | 2 020.01 | ||
6 | UAB "Pramonės energija" UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 3.90 | 0.00 | 11 976 | 11 976 MWh Show / hide day quantity | 12 453.40 | ||
7 | AB „Klaipėdos baldai“ AB „Klaipėdos baldai“ katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.99 | 0.00 | 2 405 | 2 405 MWh Show / hide day quantity | 2 350.53 | ||
8 | Klaipėdos energija AB PTVM 50 Nr. 1 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Iškastinio kuro katilinė | 4.26 | 0.00 | 39 432 | 14 880 MWh Show / hide day quantity | 2 lygiaverčiai pasiūlymai. | 4 193.00 | |
8 | Klaipėdos energija AB KVGM-100 Nr. 7 ir DKE Nr. 2 (gamt. dujos) | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Iškastinio kuro katilinė | 4.26 | 0.00 | 72 912 | 25 075 MWh Show / hide day quantity | 2 lygiaverčiai pasiūlymai. | 32 905.80 | |
Viso: 129 082 MWh |