Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
| Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
|---|---|---|---|
| Aukciono duomenys | |
|---|---|
| Aukciono Nr. | AUC000130 |
| Įmonės pavadinimas | Klaipėdos energija AB |
| Šilumos tiekimo sistema | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema |
| Pirkimo pavedimo laikas | 2018-11-19 08:53:00 |
| Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
| Tiekimo laikotarpis | 2018-12 |
| Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 3.19 ct/kWh |
| Numatomas šilumos poreikis | 103 743 MWh |
| Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
Nenurodyta |
| Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
| 1 | AB "Klaipėdos enegija" Klaipėdos RK biokuro katilai Nr. 5, 6 ir DKE Nr. 1 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 2.18 | -- | 14 880 | 14 880 MWh Show / hide day quantity | 12 904.10 | ||
| 2 | UAB "Miesto energija" Atliekinė šiluma | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Atliekinė šiluma – iš pramonės įmonių | 2.80 | -- | 1 284.95 | 1 284.95 MWh Show / hide day quantity | 1 296.80 | ||
| 3 | AB „Klaipėdos baldai“ AB „Klaipėdos baldai“ katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 2.87 | -- | 2 235 | 2 235 MWh Show / hide day quantity | 2 217.72 | ||
| 4 | UAB "Fortum Klaipėda" UAB "Fortum Klaipėda" kogeneracinė jėgainė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 2.99 | -- | 57 288 | 57 288 MWh Show / hide day quantity | 59 006.50 | ||
| 5 | UAB "Home group" UAB "Home group" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.00 | -- | 270 | 270 MWh Show / hide day quantity | 175.78 | ||
| 6 | AB "Klaipėdos mediena" AB "Klaipėdos mediena" katilinė | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 3.10 | -- | 2 356 | 2 356 MWh Show / hide day quantity | 2 401.15 | ||
| 7 | UAB "Pramonės energija" UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 3.16 | -- | 14 136 | 14 136 MWh Show / hide day quantity | 14 234.40 | ||
| |||||||||
| Viso: 92 449.95 MWh | |||||||||








