Heat Market Share
| Företag | Heat System | 2025-03-01, MWh | 2025-04-01, MWh | 2025-05-01, MWh | 2025-06-01, MWh | 2025-07-01, MWh | 2025-08-01, MWh | 2025-09-01, MWh | 2025-10-01, MWh | 2025-11-01, MWh | 2025-12-01, MWh | 2026-01-01, MWh | 2026-02-01, MWh | Visas šilumos kiekis, MWh | Užimama rinkos dalis, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 154349.625 | 123621.124 | 116862 | 32041.125 | 78696.875 | 49288.75 | 78022.125 | 106558.873 | 148044.875 | 159109 | 0 | 0 | 1046594.372 | 23.45 |
| Gren Klaipėda UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 52216.01 | 28517.2 | 27940.11 | 20005.5 | 5962.5 | 16918.8 | 24556.89 | 45138.46 | 54618.66 | 53907.68 | 56386.63 | 0 | 386168.44 | 8.65 |
| Miesto gijos AB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 47376.52 | 24433.058 | 1086.287 | 28008.176 | 2645.714 | 249.91 | 11886.873 | 67885.721 | 65290.179 | 100189.381 | 0 | 0 | 349051.819 | 7.82 |
| Kauno kogeneracinė jėgainė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 32897.7 | 34107.7 | 39311.2 | 31024.5 | 38491.5 | 20736.5 | 19917 | 38446.4 | 40808.4 | 44316.2 | 0 | 0 | 340057.1 | 7.62 |
| Panevėžio energija AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 27555.4 | 14497 | 14907.7 | 10637.1 | 11055 | 11493.78 | 11235.54 | 31603 | 35862 | 38132.244 | 64619 | 0 | 271597.764 | 6.09 |
| Klaipėdos energija AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 31676.1 | 18639.93 | 118.4 | 816.3 | 13806.7 | 3015.817 | 65.3 | 14907.73 | 23830.05 | 40512.33 | 85010.82 | 0 | 232399.477 | 5.21 |
| Kauno energija AB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 42470.9 | 18842.6 | 2230.5 | 1701.3 | 1782.8 | 7461.1 | 8377.2 | 34544.5 | 46699.2 | 54012.73 | 0 | 0 | 218122.83 | 4.89 |
| Idex Paneriškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 38546 | 12539 | 0 | 10071.75 | 2 | 35110.5 | 0 | 28936.75 | 29859.25 | 37608.75 | 0 | 0 | 192674 | 4.32 |
| Forest Investment UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 23341.563 | 10627.438 | 0 | 9968.125 | 0 | 0 | 0 | 32051.751 | 35661.5 | 34195.375 | 0 | 0 | 145845.752 | 3.27 |
| Idex Biruliškių UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 18616.01 | 9554.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18307.5 | 20641.94 | 26128.38 | 0 | 0 | 93248.64 | 2.09 |
| Alytaus šilumos tinklai UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 12995.617 | 8067.365 | 3544.5 | 7540.1 | 6968.4 | 5837.2 | 3318.4 | 13687.2 | 13397.957 | 14671.539 | 0 | 0 | 90028.278 | 2.02 |
| Foksita UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 11863.2 | 8496 | 10619.3 | 68.7 | 0 | 7031.8 | 7452.2 | 9955.6 | 11033.4 | 12370.8 | 0 | 0 | 78891 | 1.77 |
| Idex Taikos elektrinė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 11356.5 | 9123.8 | 0 | 9998.8 | 0 | 6462.2 | 6721.3 | 11061.6 | 11779.9 | 12180.35 | 0 | 0 | 78684.45 | 1.76 |
| Lifosa AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 10587 | 6143 | 1530 | 2883.8 | 2729 | 2812 | 2815 | 8819 | 11056 | 12862 | 15970 | 0 | 78206.8 | 1.75 |
| Visagino energija UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 8721.732 | 5428.789 | 4797.79 | 2273 | 4588.521 | 4773 | 4773 | 11390.667 | 11451.802 | 12498.965 | 0 | 0 | 70697.266 | 1.58 |
| Idex Zietela UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 13150.875 | 4754.875 | 0 | 6028.75 | 0 | 0 | 0 | 9991.125 | 13157.625 | 15561.125 | 0 | 0 | 62644.375 | 1.4 |
| Biokuro energija UAB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 13924.9 | 10343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.6 | 9123.4 | 13259.1 | 13314.4 | 0 | 61482.8 | 1.38 |
| Idex Pakalniškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 14487.188 | 6243.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953.9 | 14063.781 | 18127.219 | 0 | 0 | 57875.375 | 1.3 |
| Gren tech UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 14217.828 | 4074.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8757.608 | 14450.515 | 14780.766 | 0 | 0 | 56281.32 | 1.26 |
| Ignitis gamyba AB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 7051.713 | 4151.443 | 2343.14 | 2039.385 | 1554.535 | 1673.573 | 1745.558 | 5729.764 | 7213.38 | 8386.004 | 12679.606 | 0 | 54568.101 | 1.22 |
| Biovatas UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 10376.133 | 6380.425 | 4606.85 | 0 | 0 | 1336.94 | 3938.92 | 6082.04 | 7738.97 | 8317.27 | 0 | 0 | 48777.548 | 1.09 |
| Pramonės energija UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 7172.5 | 5216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.1 | 7988.2 | 5543.3 | 13051.6 | 0 | 39761.8 | 0.89 |
| Aldec General UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 11007.1 | 2639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.5 | 7541 | 10554 | 0 | 0 | 37168.2 | 0.83 |
| Klaipėdos mediena AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 1165.68 | 1208.67 | 3337.7 | 3519.32 | 3587.06 | 3588.93 | 0 | 3910.14 | 4110.01 | 3696.64 | 3819.87 | 0 | 31944.02 | 0.72 |
| Idex Taika UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 6679.6 | 3254.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.1 | 7508.2 | 9456.8 | 0 | 0 | 30351.8 | 0.68 |
| Karlų katilinė UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 8361.5 | 4397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598.3 | 5718.9 | 7240.2 | 0 | 0 | 29316.3 | 0.66 |
| Ekopartneris, UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 8636.9 | 2181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.7 | 7544.61 | 9379.73 | 0 | 0 | 28318.44 | 0.63 |
| Simega AB | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 3481 | 2135.8 | 1738 | 1026.5 | 822.9 | 982.8 | 1003.7 | 2845.9 | 3453.5 | 4077.1 | 5876.3 | 0 | 27443.5 | 0.61 |
| Plungės šilumos tinklai UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 3396 | 2663 | 2540 | 1958 | 1525 | 1695 | 1892 | 2829 | 3119 | 3095 | 0 | 0 | 24712 | 0.55 |
| Lorizon Energy UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 4778.44 | 1874.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.87 | 4326.36 | 5604.23 | 0 | 0 | 18256.66 | 0.41 |
| UAB Grigeo Tissue | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2016.406 | 551.731 | 0 | 1265.532 | 1291.844 | 1338.75 | 1363.532 | 1624.381 | 3334.719 | 4716.813 | 0 | 0 | 17503.708 | 0.39 |
| Žemaitijos energija UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 4021.4 | 1979.4 | 879 | 0 | 1421.1 | 0 | 1465.1 | 393.3 | 2199.8 | 3447 | 0 | 0 | 15806.1 | 0.35 |
| VISAGINO LINIJA UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 1435.57 | 2614.75 | 2489.46 | 2630.8 | 0 | 0 | 0 | 1687.49 | 2568.69 | 1859.9 | 0 | 0 | 15286.66 | 0.34 |
| KURANA UAB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 1922 | 1252.5 | 1169.1 | 748.9 | 635.1 | 709.6 | 723.9 | 1432 | 1739.3 | 1909.4 | 1913.5 | 0 | 14155.3 | 0.32 |
| Ukmergės katilinė, UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2224 | 1384 | 965.08 | 797 | 590 | 0 | 789 | 1861 | 2311 | 2361 | 0 | 0 | 13282.08 | 0.3 |
| Plungės bioenergija UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2758 | 1130 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 3017 | 3438 | 0 | 0 | 12815 | 0.29 |
| Lerenta UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 3720.4 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.9 | 4276.7 | 0 | 0 | 11837 | 0.27 |
| UAB Biovatas Plus | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.143 | 6109.961 | 0 | 0 | 10455.104 | 0.23 |
| Klaipėdos baldai AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 452.5 | 1159.7 | 0 | 1211.7 | 1478.1 | 1703.9 | 0 | 1287 | 1703.6 | 330.4 | 481.9 | 0 | 9808.8 | 0.22 |
| Panevėžio energija AB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 1132.2 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.2 | 1396.3 | 1728.1 | 3428.3 | 0 | 9344.9 | 0.21 |
| Vilniaus baldai UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 806.594 | 539.641 | 0 | 2244.328 | 0 | 0 | 0 | 1911.853 | 1711.391 | 1845.828 | 0 | 0 | 9059.635 | 0.2 |
| Litesko UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 434.8 | 12.2 | 8.03 | 1.2 | 0 | 1474.4 | 0 | 2527.5 | 2448.7 | 1482.8 | 0 | 0 | 8389.63 | 0.19 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 1027.1 | 1217.4 | 942.5 | 1493.7 | 0 | 0 | 0 | 1148.5 | 956.4 | 1388.6 | 0 | 0 | 8174.2 | 0.18 |
| Panevėžio energija AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 84 | 0 | 1591.3 | 45 | 0 | 13.741 | 16 | 0 | 0 | 30 | 3487.103 | 0 | 5267.144 | 0.12 |
| Panevėžio stiklas AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 272.7 | 367.4 | 559.1 | 512.4 | 576.2 | 529.8 | 602.5 | 380.6 | 405.1 | 341.1 | 265.9 | 0 | 4812.8 | 0.11 |
| INTERGATES UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 358.89 | 313.06 | 219.68 | 274.88 | 353.45 | 330.61 | 280.13 | 589.84 | 378.63 | 445.3 | 427.64 | 0 | 3972.11 | 0.09 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 618.4 | 371.3 | 219.7 | 183.4 | 0 | 0 | 178.7 | 412.6 | 610.7 | 667.8 | 0 | 0 | 3262.6 | 0.07 |
| Ekoresursai UAB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 420 | 315 | 0 | 216 | 211 | 214 | 213 | 535 | 521 | 468 | 0 | 0 | 3113 | 0.07 |
| AUTOIDĖJA UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 287.11 | 209.94 | 141.32 | 25.12 | 307.46 | 294.56 | 283.77 | 125.16 | 363.37 | 408.7 | 364.36 | 0 | 2810.87 | 0.06 |
| Kauno energija AB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 330.1 | 158.8 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 280.7 | 447 | 0 | 0 | 1565.4 | 0.04 |
| Litesko UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 172.7 | 178.2 | 0 | 68.8 | 39 | 57.5 | 0 | 0 | 516.88 | 0.01 |
| Ukmergės šiluma UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 0.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 121.5 | 0 | 0 | 166.75 | 0 |








