Heat Auctions
| Pirkimo pavedimų sąrašas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukciono tipas | Tiekimo laikotarpis | Heat Supply System | Šilumos kiekis, MWh | Fact, MWh | Palyginamosios, ct/kWh | Pard. kaina, ct/kWh | Stāvoklis | Actions | ||||
| Pirkt, MWh | Pārdot, MWh | Max | Min | Avg | Pokytis | |||||||
| Balansavimo aukcionas | 2025-10-15 - 2025-10-21 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 16 282.8 | 0 | 4.99 | 4.99 | 2.27 | 3.29 | +50.92 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2025-10-22 - 2025-10-31 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 23 261.1 | 0 | 5.00 | 4.99 | 2.25 | 3.30 | +51.38 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-10 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 12 866 | 12 866 | 16 313.8 | 5.04 | 3.98 | 1.89 | 1.89 | -10.43 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-10 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2 518 | 2 518 | 2 845.9 | 5.01 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | +4.18 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-10 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 27 869 | 27 869 | 32 176.6 | 4.39 | 3.20 | 2.81 | 2.81 | -13.80 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-10 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2 179 | 2 179 | 2 509.2 | 5.01 | 3.29 | 2.59 | 2.86 | +21.70 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-10 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 3 144.2 | 3 144.2 | 0 | 4.98 | 3.38 | 3.04 | 3.13 | +7.93 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-10 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 366.7 | 366.3 | 0 | 4.98 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | +1.02 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2025-10-01 - 2025-10-07 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 252 | 0 | 7.77 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | +166.55 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2025-10-08 - 2025-10-14 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 252 | 0 | 7.77 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | +164.48 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2025-10-15 - 2025-10-21 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 252 | 0 | 7.95 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | +170.69 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Balansavimo aukcionas | 2025-10-22 - 2025-10-31 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 360 | 0 | 8.01 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | +172.76 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 7 800 | 8 220 | 7 257.3 | 4.83 | 4.82 | 4.80 | 4.81 | -2.63 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2 199.9 | 2 199.9 | 2 309.5 | 4.96 | 5.28 | 4.46 | 5.07 | -2.50 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 88 004 | 88 005 | 84 334.9 | 4.41 | 3.79 | 1.79 | 2.23 | -14.23 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 759.9 | 658.6 | 789 | 4.98 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | -14.23 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 24 154 | 24 154 | 24 556.9 | 4.41 | 2.39 | 1.42 | 1.42 | -22.83 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 1 890 | 1 890 | 1 892 | 4.91 | 4.89 | 4.78 | 4.89 | +1.24 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 43 138 | 43 138 | 41 068.8 | 3.57 | 3.57 | 1.29 | 2.18 | +10.10 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 236 | 236 | 213 | 4.95 | 2.27 | 2.14 | 2.14 | -2.73 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 4 591 | 4 591 | 4 773 | 4.66 | 2.25 | 1.99 | 2.11 | -15.26 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 1 119.9 | 1 119.9 | 1 003.7 | 4.83 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | -2.05 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 12 411.9 | 12 411.9 | 11 235.5 | 4.24 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | -1.21 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 914.1 | 914.1 | 723.9 | 4.83 | 2.56 | 2.35 | 2.35 | +8.29 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 1 448.1 | 1 448.1 | 1 465.1 | 5.01 | 3.70 | 2.90 | 2.90 | -15.94 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-09 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 176.2 | 176.2 | 178.7 | 4.91 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -15.94 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-08 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 7 037 | 7 037 | 7 174.1 | 4.98 | 4.95 | 4.93 | 4.94 | +65.22 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-08 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2 200.1 | 2 200 | 2 298.7 | 5.08 | 5.40 | 4.60 | 5.20 | +4.00 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-08 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 79 700 | 79 701.1 | 85 738 | 4.56 | 2.81 | 1.89 | 2.60 | +19.27 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |
| Pagrindinis aukcionas | 2025-08 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 22 911 | 22 911 | 25 225.4 | 4.39 | 3.00 | 1.45 | 1.84 | -11.96 % | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai | |








