Faktiškai pagaminto, nupirkto kiekio deklaracija
| Deklaracijų sąrašas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Soojusvarustussüsteem | Kuu | Olek | Aukcione nupirktas kiekis, MWh | Faktinis poreikis, MWh | |
| HRH001808 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-20 14:25:13 | 240 236.93 | 184003.22 ![]() | |
| HRH001807 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-19 13:21:29 | 974.36 | 915 | |
| HRH001806 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-15 14:47:20 | 7 936.00 | 6533 | |
| HRH001804 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-15 11:18:26 | 815.54 | 725.3 ![]() | |
| HRH001803 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-15 11:18:11 | 9 448.59 | 6318.4 ![]() | |
| HRH001801 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-14 13:33:14 | 30 388.00 | 25875.765 | |
| HRH001800 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-14 12:43:15 | 2 480.00 | 2482.5 | |
| HRH001799 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-14 12:37:16 | 9 500.00 | 9240.004 | |
| HRH001798 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-14 08:43:58 | 363 037.68 | 386134.257 ![]() | |
| HRH001797 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-13 13:02:18 | 31 062.00 | 29098.77 | |
| HRH001796 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-13 10:42:02 | 112 038.85 | 103990.35 ![]() | |
| HRH001793 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-09 10:14:33 | 4 242.04 | 3637.5 ![]() | |
| HRH001792 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-13 12:17:29 | 49 694.00 | 51732.444 ![]() | |
| HRH001791 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-09 08:09:48 | 4 958.14 | 4077.1 ![]() | |
| HRH001790 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2025-12 | Allkirjastatud ja avaldatud 2026-01-09 08:06:23 | 0.00 | 12892 ![]() | |
| HRH001789 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-18 14:22:52 | 771.84 | 801.7 | |
| HRH001788 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-17 13:20:37 | 212 447.45 | 157883.01 ![]() | |
| HRH001787 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-15 11:32:28 | 6 794.79 | 5604.9 ![]() | |
| HRH001786 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-15 11:30:46 | 646.19 | 649.7 ![]() | |
| HRH001785 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-15 10:40:21 | 23 492.00 | 22355.292 | |
| HRH001784 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-15 08:59:23 | 23 790.00 | 25482.07 | |
| HRH001783 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-14 13:58:08 | 90 241.32 | 92250.52 ![]() | |
| HRH001782 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-11 09:45:44 | 310 593.30 | 325573.835 ![]() | |
| HRH001781 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-02 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-10 15:26:11 | 2 570.12 | 2816 | |
| HRH001780 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-10 12:50:15 | 8 000.10 | 7955.38 | |
| HRH001779 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-10 16:28:34 | 43 845.00 | 45390.5 ![]() | |
| HRH001778 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-10 11:49:43 | 0.00 | 11056 ![]() | |
| HRH001777 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-10 09:40:12 | 6 510.00 | 6136 | |
| HRH001776 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-10 09:29:27 | 2 349.90 | 2311.05 | |
| HRH001775 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-11 | Allkirjastatud ja avaldatud 2025-12-09 15:14:51 | 3 590.10 | 3453.5 ![]() | |








