Heat Market Share
| Company | Heat System | 2025-01-01, MWh | 2025-02-01, MWh | 2025-03-01, MWh | 2025-04-01, MWh | 2025-05-01, MWh | 2025-06-01, MWh | 2025-07-01, MWh | 2025-08-01, MWh | 2025-09-01, MWh | 2025-10-01, MWh | 2025-11-01, MWh | 2025-12-01, MWh | Visas šilumos kiekis, MWh | Užimama rinkos dalis, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 161193 | 141701.374 | 154349.625 | 123621.124 | 116862 | 32041.125 | 78696.875 | 49288.75 | 78022.125 | 106558.873 | 148044.875 | 0 | 1190379.746 | 23.53 |
| Miesto gijos AB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 89854.176 | 147754.637 | 47376.52 | 24433.058 | 1086.287 | 28008.176 | 2645.714 | 249.91 | 11886.873 | 67885.721 | 65290.179 | 0 | 486471.251 | 9.62 |
| Kauno kogeneracinė jėgainė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 43875.6 | 41474.8 | 32897.7 | 34107.7 | 39311.2 | 31024.5 | 38491.5 | 20736.5 | 19917 | 38446.4 | 40808.4 | 0 | 381091.3 | 7.53 |
| Gren Klaipėda UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 53884.5 | 50901.9 | 52216.01 | 28517.2 | 27940.11 | 20005.5 | 5962.5 | 16918.8 | 24556.89 | 45138.46 | 54618.66 | 0 | 380660.53 | 7.53 |
| Kauno energija AB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 51965.9 | 57589.1 | 42470.9 | 18842.6 | 2230.5 | 1701.3 | 1782.8 | 7461.1 | 8377.2 | 34544.5 | 46699.2 | 0 | 273665.1 | 5.41 |
| Panevėžio energija AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 35427.67 | 42690.4 | 27555.4 | 14497 | 14907.7 | 10637.1 | 11055 | 11493.78 | 11235.54 | 31603 | 35862 | 0 | 246964.59 | 4.88 |
| Idex Paneriškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 38416.5 | 34822 | 38546 | 12539 | 0 | 10071.75 | 2 | 35110.5 | 0 | 28936.75 | 29859.25 | 0 | 228303.75 | 4.51 |
| Klaipėdos energija AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 38428.75 | 42258.7 | 31676.1 | 18639.93 | 118.4 | 816.3 | 13806.7 | 3015.817 | 65.3 | 14907.73 | 23830.05 | 0 | 187563.777 | 3.71 |
| Forest Investment UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 34402.876 | 32825.813 | 23341.563 | 10627.438 | 0 | 9968.125 | 0 | 0 | 0 | 32051.751 | 35661.5 | 0 | 178879.066 | 3.54 |
| Idex Biruliškių UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 26104.56 | 30473.94 | 18616.01 | 9554.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18307.5 | 20641.94 | 0 | 123698.76 | 2.45 |
| Alytaus šilumos tinklai UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 14352.184 | 15184.737 | 12995.617 | 8067.365 | 3544.5 | 7540.1 | 6968.4 | 5837.2 | 3318.4 | 13687.2 | 13397.957 | 0 | 104893.66 | 2.07 |
| Foksita UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 14508 | 13152.72 | 11863.2 | 8496 | 10619.3 | 68.7 | 0 | 7031.8 | 7452.2 | 9955.6 | 11033.4 | 0 | 94180.92 | 1.86 |
| Idex Taikos elektrinė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 12069.7 | 12440.5 | 11356.5 | 9123.8 | 0 | 9998.8 | 0 | 6462.2 | 6721.3 | 11061.6 | 11779.9 | 0 | 91014.3 | 1.8 |
| Visagino energija UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 13859.497 | 16159.196 | 8721.732 | 5428.789 | 4797.79 | 2273 | 4588.521 | 4773 | 4773 | 11390.667 | 11451.802 | 0 | 88216.994 | 1.74 |
| Idex Zietela UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 17413 | 16985.875 | 13150.875 | 4754.875 | 0 | 6028.75 | 0 | 0 | 0 | 9991.125 | 13157.625 | 0 | 81482.125 | 1.61 |
| Idex Pakalniškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 19556.688 | 17593.938 | 14487.188 | 6243.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953.9 | 14063.781 | 0 | 76898.782 | 1.52 |
| Lifosa AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 12884 | 13343 | 10587 | 6143 | 1530 | 2883.8 | 2729 | 2812 | 2815 | 8819 | 11056 | 0 | 75601.8 | 1.49 |
| Biovatas UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 14729.966 | 16615.593 | 10376.133 | 6380.425 | 4606.85 | 0 | 0 | 1336.94 | 3938.92 | 6082.04 | 7738.97 | 0 | 71805.837 | 1.42 |
| Gren tech UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 14359.908 | 14080.998 | 14217.828 | 4074.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8757.608 | 14450.515 | 0 | 69941.46 | 1.38 |
| Biokuro energija UAB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 14706 | 11682 | 13924.9 | 10343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.6 | 9123.4 | 0 | 61297.3 | 1.21 |
| Ignitis gamyba AB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 8434.828 | 9029.535 | 7051.713 | 4151.443 | 2343.14 | 2039.385 | 1554.535 | 1673.573 | 1745.558 | 5729.764 | 7213.38 | 0 | 50966.854 | 1.01 |
| Aldec General UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 10883 | 11233.1 | 11007.1 | 2639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.5 | 7541 | 0 | 48730.3 | 0.96 |
| Idex Taika UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9757.5 | 11673.6 | 6679.6 | 3254.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.1 | 7508.2 | 0 | 42326.1 | 0.84 |
| Pramonės energija UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 9058.1 | 11595.2 | 7172.5 | 5216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.1 | 7988.2 | 0 | 41820.2 | 0.83 |
| Karlų katilinė UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 7522.8 | 8772.3 | 8361.5 | 4397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598.3 | 5718.9 | 0 | 38371.2 | 0.76 |
| Ekopartneris, UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9574.4 | 9450 | 8636.9 | 2181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.7 | 7544.61 | 0 | 37963.11 | 0.75 |
| Klaipėdos mediena AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 4434.99 | 3897.89 | 1165.68 | 1208.67 | 3337.7 | 3519.32 | 3587.06 | 3588.93 | 0 | 3910.14 | 4110.01 | 0 | 32760.39 | 0.65 |
| Plungės šilumos tinklai UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 3715 | 3459 | 3396 | 2663 | 2540 | 1958 | 1525 | 1695 | 1892 | 2829 | 3119 | 0 | 28791 | 0.57 |
| Simega AB | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 4231.2 | 4389.7 | 3481 | 2135.8 | 1738 | 1026.5 | 822.9 | 982.8 | 1003.7 | 2845.9 | 3453.5 | 0 | 26111 | 0.52 |
| Lorizon Energy UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 4813.4 | 5925.9 | 4778.44 | 1874.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.87 | 4326.36 | 0 | 23391.73 | 0.46 |
| UAB Grigeo Tissue | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 3434.094 | 4597.156 | 2016.406 | 551.731 | 0 | 1265.532 | 1291.844 | 1338.75 | 1363.532 | 1624.381 | 3334.719 | 0 | 20818.145 | 0.41 |
| Žemaitijos energija UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2194.6 | 4021.9 | 4021.4 | 1979.4 | 879 | 0 | 1421.1 | 0 | 1465.1 | 393.3 | 2199.8 | 0 | 18575.6 | 0.37 |
| VISAGINO LINIJA UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2156.53 | 1213.92 | 1435.57 | 2614.75 | 2489.46 | 2630.8 | 0 | 0 | 0 | 1687.49 | 2568.69 | 0 | 16797.21 | 0.33 |
| Plungės bioenergija UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 3568 | 3795 | 2758 | 1130 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 3017 | 0 | 16740 | 0.33 |
| Ukmergės katilinė, UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2652 | 2573 | 2224 | 1384 | 965.08 | 797 | 590 | 0 | 789 | 1861 | 2311 | 0 | 16146.08 | 0.32 |
| KURANA UAB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2005.4 | 1850.6 | 1922 | 1252.5 | 1169.1 | 748.9 | 635.1 | 709.6 | 723.9 | 1432 | 1739.3 | 0 | 14188.4 | 0.28 |
| Lerenta UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2563.5 | 3403.7 | 3720.4 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.9 | 0 | 13527.5 | 0.27 |
| Vilniaus baldai UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2231.438 | 1729.469 | 806.594 | 539.641 | 0 | 2244.328 | 0 | 0 | 0 | 1911.853 | 1711.391 | 0 | 11174.714 | 0.22 |
| Litesko UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2629 | 1499.2 | 434.8 | 12.2 | 8.03 | 1.2 | 0 | 1474.4 | 0 | 2527.5 | 2448.7 | 0 | 11035.03 | 0.22 |
| Klaipėdos baldai AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 734.5 | 889.2 | 452.5 | 1159.7 | 0 | 1211.7 | 1478.1 | 1703.9 | 0 | 1287 | 1703.6 | 0 | 10620.2 | 0.21 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 1818.1 | 1265.5 | 1027.1 | 1217.4 | 942.5 | 1493.7 | 0 | 0 | 0 | 1148.5 | 956.4 | 0 | 9869.2 | 0.2 |
| Panevėžio energija AB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 1473.7 | 1890.1 | 1132.2 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.2 | 1396.3 | 0 | 7552.3 | 0.15 |
| Panevėžio stiklas AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 268.2 | 214.6 | 272.7 | 367.4 | 559.1 | 512.4 | 576.2 | 529.8 | 602.5 | 380.6 | 405.1 | 0 | 4688.6 | 0.09 |
| UAB Biovatas Plus | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.143 | 0 | 4345.143 | 0.09 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 704 | 760.7 | 618.4 | 371.3 | 219.7 | 183.4 | 0 | 0 | 178.7 | 412.6 | 610.7 | 0 | 4059.5 | 0.08 |
| INTERGATES UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 428.14 | 305.17 | 358.89 | 313.06 | 219.68 | 274.88 | 353.45 | 330.61 | 280.13 | 589.84 | 378.63 | 0 | 3832.48 | 0.08 |
| Ekoresursai UAB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 371 | 407 | 420 | 315 | 0 | 216 | 211 | 214 | 213 | 535 | 0 | 0 | 2902 | 0.06 |
| AUTOIDĖJA UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 222.86 | 192.83 | 287.11 | 209.94 | 141.32 | 25.12 | 307.46 | 294.56 | 283.77 | 125.16 | 363.37 | 0 | 2453.5 | 0.05 |
| Kauno energija AB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 530.8 | 546.2 | 330.1 | 158.8 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 1914.7 | 0.04 |
| Panevėžio energija AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 4 | 88.89 | 84 | 0 | 1591.3 | 45 | 0 | 13.741 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1842.931 | 0.04 |
| Litesko UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 46.7 | 18.65 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 172.7 | 178.2 | 0 | 68.8 | 39 | 0 | 524.73 | 0.01 |
| Ukmergės šiluma UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 0.13 | 243 | 0.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0 | 288.38 | 0.01 |








