Faktiškai pagaminto, nupirkto kiekio deklaracija
| Deklaracijų sąrašas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Heat Supply System | Month | Status | Aukcione nupirktas kiekis, MWh | Faktinis poreikis, MWh | |
| HRH001769 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-13 14:08:01 | 4 309.00 | 4750 | |
| HRH001768 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-13 11:28:01 | 196 928.00 | 262671.962 ![]() | |
| HRH001767 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-13 08:00:58 | 1 470.02 | 1861.12 | |
| HRH001766 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-12 16:03:41 | 48 905.00 | 66033.43 ![]() | |
| HRH001765 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-12 15:55:46 | 12 866.00 | 16676.457 | |
| HRH001763 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-12 09:34:44 | 13 245.00 | 19769.24 | |
| HRH001762 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-12 09:37:34 | 2 179.00 | 2509.2 ![]() | |
| HRH001761 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-12 09:20:15 | 2 518.00 | 2845.9 ![]() | |
| HRH001760 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-12 08:36:30 | 0.00 | 8819 ![]() | |
| HRH001759 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-11 10:36:46 | 4 800.04 | 6444.764 | |
| HRH001758 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-10 | Signed and Published 2025-11-12 17:03:27 | 27 869.00 | 33501.2 ![]() | |
| HRH001757 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-15 15:05:33 | 43 138.00 | 42467.7 ![]() | |
| HRH001756 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-15 14:36:09 | 236.00 | 213 | |
| HRH001755 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-15 11:18:40 | 1 448.12 | 1465.1 ![]() | |
| HRH001754 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-15 11:17:31 | 176.20 | 178.7 ![]() | |
| HRH001753 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-14 13:29:07 | 2 199.90 | 2309.458 | |
| HRH001752 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-13 13:06:56 | 8 220.00 | 7257.32 | |
| HRH001751 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-13 11:53:04 | 88 005.00 | 91272.53 ![]() | |
| HRH001750 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-13 10:54:23 | 1 890.00 | 1892 | |
| HRH001749 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-13 08:59:02 | 24 154.00 | 24622.19 ![]() | |
| HRH001748 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-13 08:26:42 | 658.58 | 789 | |
| HRH001747 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-10 13:21:27 | 12 411.90 | 11838.04 ![]() | |
| HRH001746 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-08 08:32:41 | 0.00 | 2831 ![]() | |
| HRH001745 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-08 08:17:19 | 1 119.90 | 1003.7 ![]() | |
| HRH001744 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2025-09 | Signed and Published 2025-10-08 08:15:08 | 914.10 | 723.9 ![]() | |
| HRH001743 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2025-08 | Signed and Published 2025-09-15 15:22:14 | 37 027.00 | 41691.6 ![]() | |
| HRH001742 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2025-08 | Signed and Published 2025-09-15 14:54:18 | 211.00 | 214 | |
| HRH001741 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-08 | Signed and Published 2025-09-15 11:05:54 | 1 355.31 | 1474.4 ![]() | |
| HRH001740 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2025-08 | Signed and Published 2025-09-15 11:04:33 | 0.00 | 178.2 ![]() | |
| HRH001739 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2025-08 | Signed and Published 2025-09-15 09:16:13 | 7 037.00 | 7174.14 | |








