PKS, PKA, PKŠ
Report
Prognozuojama biokuro kaina
Aukcionai: 2025-10-14; 2025-10-21; 2025-10-28;Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W46-2025/2025-11-10/2025-11-16/1;
W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
M11-2025/2025-11-03/2025-11-30/4;
W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
Neįtraukta:
- Indeksuotos biokuro kainos sandoris
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
Faktinio tiekimo biokuro kaina:
- Discount ashes: 0
- Discount moisture: 0
- Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
- Transaction Conditions: NOT INDEX
- Report sign sell time: before month 12 day end.
- OTC: False
- Aikštelės licencija: CSTI, NNSG, RNSG
| PKS, PKA, PKŠ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKS | Apskritis | PKA | PKŠ | Praėjusio mėnesio | Delta ps | Delta pa | Skirtumas tarp faktinės įsigyto biokuro ir prognozuotos kainos, Eur/MWh |
Prognozuojama kaina | |||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Mėnesio prieš prognozuojama kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Kaina, Eur/MWh | |||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Alytaus apskritis | 22.12 | 6 | 20.59 | 210 | 22.66 | PKA | 22.14 | 22.33 | -0.52 | PKA | 21.60 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | 20.81 | 53 | 20.59 | 210 | 22.97 | PKA | -- | 20.41 | -2.56 | PKA | 18.25 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Vilniaus apskritis | 21.74 | 30 | 20.59 | 210 | 23.92 | PKA | -- | 21.54 | -2.38 | PKA | 19.36 |
| Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Vilniaus apskritis | 21.74 | 30 | 20.59 | 210 | 23.92 | PKA | -- | 21.54 | -2.38 | PKA | 19.36 |
| Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | 20.81 | 53 | 20.59 | 210 | 22.97 | PKA | -- | 20.41 | -2.56 | PKA | 18.25 |
| Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Šiaulių apskritis | 21.17 | 16 | 20.59 | 210 | 20.99 | PKA | -- | 20.50 | -0.49 | PKA | 20.68 |
| Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Šiaulių apskritis | 21.17 | 16 | 20.59 | 210 | 20.99 | PKA | -- | 20.50 | -0.49 | PKA | 20.68 |
| KLEZ tiekimo sistema | -- | 0 | Klaipėdos apskritis | 21.55 | 19 | 20.59 | 210 | 23.49 | PKA | -- | 20.72 | -2.77 | PKA | 18.78 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Šiaulių apskritis | 21.17 | 16 | 20.59 | 210 | 20.99 | PKA | 21.44 | 20.50 | 0.45 | PKA | 21.62 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 20.81 | 52 | Kauno apskritis | 20.81 | 53 | 20.59 | 210 | 22.99 | PKS | 20.21 | 20.41 | -2.78 | PKS | 18.03 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 22.13 | 11 | Klaipėdos apskritis | 21.55 | 19 | 20.59 | 210 | 23.53 | PKS | 20.03 | 20.72 | -3.50 | PKS | 18.63 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Panevėžio apskritis | 20.64 | 18 | 20.59 | 210 | 21.77 | PKA | 22.56 | 21.00 | 0.79 | PKA | 21.43 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | 20.81 | 53 | 20.59 | 210 | 22.97 | PKA | -- | 20.41 | -2.56 | PKA | 18.25 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 20.64 | 12 | Panevėžio apskritis | 20.64 | 18 | 20.59 | 210 | 21.29 | PKS | 21.34 | 21.00 | 0.05 | PKS | 20.69 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 20.67 | 2 | Panevėžio apskritis | 20.64 | 18 | 20.59 | 210 | 21.77 | PKA | 19.59 | 21.00 | -2.18 | PKA | 18.46 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 22.00 | 2 | Telšių apskritis | 20.60 | 22 | 20.59 | 210 | 22.64 | PKA | 21.77 | 20.48 | -0.87 | PKA | 19.73 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Telšių apskritis | 20.60 | 22 | 20.59 | 210 | 22.64 | PKA | -- | 20.48 | -2.16 | PKA | 18.44 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 21.11 | 10 | Telšių apskritis | 20.60 | 22 | 20.59 | 210 | 22.64 | PKA | 22.87 | 20.48 | 0.23 | PKS | 21.34 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 20.50 | 2 | Vilniaus apskritis | 21.74 | 30 | 20.59 | 210 | 22.67 | PKS | 20.43 | 21.54 | -2.24 | PKA | 19.50 |
| Vievio m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Vilniaus apskritis | 21.74 | 30 | 20.59 | 210 | 23.92 | PKA | -- | 21.54 | -2.38 | PKA | 19.36 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 19.20 | 8 | Utenos apskritis | 17.88 | 34 | 20.59 | 210 | 20.61 | PKA | 19.51 | 19.29 | -1.10 | PKS | 18.10 |








