Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės
Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį | |||
---|---|---|---|
Aukciono duomenys | |
---|---|
Aukciono Nr. | AUC000493 |
Įmonės pavadinimas | Kauno energija AB |
Šilumos tiekimo sistema | Kauno m. šilumos tiekimo sistema |
Pirkimo pavedimo laikas | 2020-03-18 22:04:01 |
Aukciono būsena | Paskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai |
Tiekimo laikotarpis | 2020-05 |
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | 1.89 ct/kWh |
Numatomas šilumos poreikis | 47 073 MWh |
Reikšmingos aplinkybės, galinčios turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą |
Informuojame, kad dėl AB „Kauno energija“ investicinių šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektų: 1. „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5T-17 iki ŠK 5T-19 Šiaurės pr., Kaunas, 2. „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo nuo šilumos kameros 1T-11 prie pastato V. Krėvės pr. 77 iki šilumos kameros 1T-26 prie pastato V. Landsbergio-Žemkalnio g. 3, Kaune darbai“, dalinai finansuojanmų ES fondų lėšomis, įgyvendinimo, Šilainių, Vilijampolės ir Centro mikrorajonai bus hidrauliškai atskirti nuo Kauno m. šilumos tiekimo sistemos. Šilumos gamyba ir tiekimas šioje hidrauliškai atskirtoje zonoje nuo 2020 m. gegužės 6 d. (planuojamas poreikis 11232 MWh) galimas tik AB "Kauno energija "Inkaro" katilinės, AB "Kauno energija“ "Pergalės" katilinės, AB "Kauno energija“ "Šilko" katilinės ir UAB "Ekopartneris" įrenginiais. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė galimai vykdys paleidimo-derinimo darbus. |
Galutiniai šilumos aukciono rezultatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Šilumos gamybos vienetas | Šilumos gamybos įrenginio tipas | Siūloma kaina, ct/kWh | Neatitikimo dedamoji, ct/kWh | Siūlomas kiekis, MWh | Superkamas kiekis | Požymis | Pagrindimas | Faktinis kiekis, MWh |
1 | Kauno kogeneracinė jėgainė UAB Kombinuotas kogeneracinis įrenginys | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 0.07 | 0.00 | 45 696 | 34 104 MWh Show / hide day quantity | 27 566.70 | ||
2 | Idex Taikos elektrinė UAB Taika elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 0.26 | 0.00 | 7 680 | 0 MWh Show / hide day quantity | 2 579.80 | ||
3 | UAB "Foksita" Elektrinė | RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas | 0.39 | 0.00 | 15 624 | 1 521 MWh Show / hide day quantity | 6 540.40 | ||
4 | AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės biokuro Katilas Nr.3 (VHB 12000) Katilas Nr.4 (VHB 12000) KDE (CEB 6000) | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.29 | 0.00 | 22 320 | 216 MWh Show / hide day quantity | 2 469.00 | ||
5 | AB "Kauno energija" Šilko katilinės biokuro Katilas Nr.5 (AK-8000 P1) Katilas Nr.6 (HHB 9000) KDE (D1200 4 MW) | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.40 | 0.00 | 14 136 | 9 360 MWh Show / hide day quantity | 1 693.30 | ||
6 | UAB "Lorizon Energy" biokuro katilas | NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.49 | 0.00 | 6 696 | 0 MWh Show / hide day quantity | 0.00 | ||
7 | AB "Kauno energija" Inkaro katilinės Katilas Nr.1 (VHB 8000 P1329) Katilas Nr.2 (VHB 8000 P1330) KDE CEB 4000 | CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų | 1.88 | 0.00 | 14 880 | 1 872 MWh Show / hide day quantity | 2 956.00 | ||
Viso: 47 073 MWh |