Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema, 2025-02 |
Nr. |
Šilumos gamybos vienetai |
Kaina, ct/kWh |
Superkamas kiekis, MWh |
Faktinis kiekis, MWh |
FDLAŠSK, ct/kW |
1 | UAB "Pramonės energija" UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė | 5.15 |
13 020 | 11 595 | |
2 | AB "Klaipėdos mediena" AB "Klaipedos mediena" katline | 4.80 |
4 200 | 3 898 | |
3 | UAB Gren Klaipėda UAB Gren Klaipėda kogeneracinė jėgainė | 4.79 |
47 040 | 47 542 | |
4 | AB „Klaipėdos baldai“ AB "Klaipedos baldai" katiline | 4.65 |
874 | 889 | |
5 | AB "Klaipėdos energija" Komforts AK 8000 Nr. 2 (biokuras) ir DKE-4 | 4.17 |
4 990 | 3 468 | |
6 | AB "Klaipėdos energija" Komforts AK 8000 Nr. 1 (biokuras) ir DKE-3 | 4.17 |
4 990 | 4 167 | |
7 | AB "Klaipėdos energija" HHS-12100 Nr. 4 ir DKE | 4.17 |
4 990 | 4 518 | |
8 | AB "Klaipėdos energija" Komforts AK8000 Nr. 5, 6 (Biokuras), DKE-1 ir absorbinis šilumos siurblys AŠS-1 | 4.17 |
14 112 | 14 096 | |
9 | UAB Gren Klaipėda UAB Gren Klaipėda kogeneracinė jėgainė | 3.41 |
3 360 | 3 360 | |
10 | (Atliekinės šilumos įrenginys) UAB "Miesto energija" Atliekinės šilumos įrenginys | 0 |
0 | 0 | 0 |
11 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) AB "Klaipėdos energija" DKE Nr. 2 (KRK) | 0.00 |
0 | 0 | |
12 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) Klaipėdos energija AB KVGM-100 Nr. 7 (KRK) | 0.00 |
0 | 0 | |
13 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) Klaipėdos energija UAB PTVM-100 Nr.4 (KRK) | 0.00 |
0 | 8 529 | |
14 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) Klaipėdos energija AB Vitomax 200 HS Nr. 3 (garo katilas ŠT papildymams) | 0.00 |
0 | 106 | |
15 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) Klaipėdos energija AB Vitomax 200 HS Nr. 2 (garo katilas ŠT papildymams) | 0.00 |
0 | 0 | |
16 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) Klaipėdos energija AB HDK-10000-14 Nr. 9 (garo katilas ŠT papildymams) | 0.00 |
0 | 0 | |
17 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) Klaipėdos energija AB ICI Caldaie GX 1750 Nr. 3 (garo katilas ŠT papildymams) | 0.00 |
0 | 179 | |
18 | (Piko ir/ar rezervo įrenginys) Klaipėdos energija AB KVGM-100 Nr. 8 | 0.00 |
0 | 7 198 | |
Viso |
97574.4 |
109542.89 |
|
|
„Vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado p. 84(1), teikiame nuorodą https://www.klenergija.lt/klaipedos-m-cst-tinkle-veikianciu-silumos-gamintoju-silumos-gamybos-ataskaita/ , kur galima susipažinti su Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinkle vykstančios šilumos gamybos duomenimis. Pateikiami duomenys atnaujinami kiekvieną parą.“ |
|