Faktiškai pagaminto, nupirkto kiekio deklaracija
| Deklaracijų sąrašas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Šilumos tiekimo sistema | Mėnuo | Būsena | Aukcione nupirktas kiekis, MWh | Faktinis poreikis, MWh | |
| HRH000148 | Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | 2018-12 | Pasirašyta ir paskelbta 2019-01-07 09:50:17 | 375.00 | 413.3 | |
| HRH000147 | Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | 2018-12 | Pasirašyta ir paskelbta 2019-01-07 09:47:57 | 1 936.00 | 2016.19 | |
| HRH000146 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 20:15:20 | 767.00 | 807 | |
| HRH000145 | Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 20:14:32 | 3 026.00 | 2923.7 | |
| HRH000144 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 20:12:21 | 141 862.00 | 149570.96 | |
| HRH000143 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 15:26:17 | 24 093.37 | 26239.7 | |
| HRH000142 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 14:14:58 | 782.00 | 714.27 | |
| HRH000141 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 14:14:22 | 6 390.00 | 6231.45 | |
| HRH000140 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 10:37:59 | 13 896.00 | 12606.1 | |
| HRH000139 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 10:37:21 | 12 414.90 | 13194 | |
| HRH000138 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 10:36:25 | 4 392.00 | 3945.6 | |
| HRH000137 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-17 10:35:58 | 1 553.00 | 2750.6 | |
| HRH000136 | Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-14 13:47:34 | 1 300.00 | 1319.89 | |
| HRH000135 | Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-14 13:44:27 | 9 000.00 | 7795.54 | |
| HRH000134 | Jiezno m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-14 10:33:28 | 249.00 | 262.4 | |
| HRH000133 | Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-13 14:11:00 | 30.00 | 237.44 | |
| HRH000132 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-12 12:34:00 | 86 440.00 | 79095.26 | |
| HRH000131 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-12 12:11:44 | 5 100.00 | 5070 | |
| HRH000130 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-12 10:00:09 | 115 651.45 | 329831.28 | |
| HRH000129 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-10 12:49:49 | 2 880.00 | 2645 | |
| HRH000128 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-10 09:59:16 | 15 600.00 | 16098.31 | |
| HRH000127 | Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-03 13:33:37 | 341.00 | 337.44 | |
| HRH000126 | Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | 2018-11 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-12-03 13:32:35 | 1 646.00 | 1597.88 | |
| HRH000125 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2018-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-11-15 15:25:57 | 2 629.00 | 3320.63 | |
| HRH000124 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2018-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-11-15 14:07:48 | 292.95 | 404.24 | |
| HRH000123 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2018-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-11-15 14:06:39 | 15 378.00 | 14562.7 | |
| HRH000122 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2018-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-11-15 10:18:22 | 104 413.00 | 80366.4 | |
| HRH000121 | Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 2018-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-11-15 10:09:19 | 2 388.00 | 1950 | |
| HRH000120 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2018-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-11-15 10:08:49 | 577.00 | 496 | |
| HRH000119 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2018-10 | Pasirašyta ir paskelbta 2018-11-15 09:16:53 | 15 580.00 | 10016.4 | |








