Faktiškai pagaminto, nupirkto kiekio deklaracija
| Deklaracijų sąrašas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Šilumos tiekimo sistema | Mėnuo | Būsena | Aukcione nupirktas kiekis, MWh | Faktinis poreikis, MWh | |
| HRH001004 | Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 2022-08 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-09-12 08:24:48 | 16.43 | 94.76 | |
| HRH001003 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2022-08 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-09-06 07:41:37 | 0.00 | 658.5 | |
| HRH001002 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-17 10:22:50 | 1 501.00 | 1379.6 | |
| HRH001001 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-17 10:22:03 | 176.00 | 172.98 | |
| HRH001000 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-16 12:25:47 | 38 258.00 | 37043.4 ![]() | |
| HRH000999 | Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-16 12:20:18 | 0.00 | 814 | |
| HRH000998 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-16 12:19:15 | 207.00 | 200 | |
| HRH000997 | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-16 10:13:02 | 6 523.95 | 7138.9 | |
| HRH000996 | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-16 09:05:09 | 528.00 | 622.1 | |
| HRH000995 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-12-12 13:00:00 | 23 381.00 | 23962.42 | |
| HRH000994 | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-12 09:26:07 | 2 500.00 | 2219.29 | |
| HRH000993 | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-11 17:01:13 | 12 183.00 | 11703.68 | |
| HRH000992 | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-11 16:45:41 | 699.00 | 653 | |
| HRH000991 | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-11 16:38:35 | 1 043.00 | 2627 | |
| HRH000990 | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-11 16:36:43 | 990.00 | 934.7 | |
| HRH000989 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-11 09:11:43 | 79 049.00 | 81038.97 ![]() | |
| HRH000988 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-10 15:01:48 | 4 384.00 | 4469.69 | |
| HRH000987 | Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-10 10:04:22 | 15.50 | 112.71 | |
| HRH000986 | KLEZ tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-09 11:48:08 | 0.00 | 123.84 | |
| HRH000985 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2022-07 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-08-09 09:43:36 | 1 400.00 | 1505 | |
| HRH000984 | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 16:54:13 | 1 404.00 | 1433.3 | |
| HRH000983 | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 16:52:56 | 164.00 | 177.09 | |
| HRH000982 | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 16:03:42 | 37 812.00 | 41396.2 ![]() | |
| HRH000981 | Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 15:49:04 | 841.00 | 913 | |
| HRH000980 | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 15:47:35 | 198.00 | 200.4 | |
| HRH000979 | KLEZ tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 11:14:10 | 0.00 | 138.77 | |
| HRH000978 | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 08:45:15 | 22 327.00 | 24177.36 | |
| HRH000977 | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-14 08:00:35 | 4 575.00 | 4693.87 | |
| HRH000976 | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-13 12:41:23 | 1 800.00 | 1785 | |
| HRH000974 | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 2022-06 | Pasirašyta ir paskelbta 2022-07-13 10:04:50 | 81 298.00 | 86762.99 ![]() | |








