PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2024-12-10; 2024-12-17; 2024-12-23;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1;
W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1;
W51-2024/2024-12-16/2024-12-22/1;
W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 23.30 1 Alytaus apskritis 26.10 13 25.33 90 PKAB 26.10
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 25.75 57 Kauno apskritis 25.68 59 25.33 90 PKSB 25.75
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 23.80 4 Klaipėdos apskritis 23.73 6 25.33 90 PKAB 23.73
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 23.83 2 Panevėžio apskritis 23.30 14 25.33 90 PKAB 23.30
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 23.19 3 Panevėžio apskritis 23.30 14 25.33 90 PKAB 23.30
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 24.32 4 Panevėžio apskritis 23.30 14 25.33 90 PKAB 23.30
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 23.40 1 Telšių apskritis 22.88 30 25.33 90 PKAB 22.88
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 22.47 3 Vilniaus apskritis 25.03 21 25.33 90 PKAB 25.03
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 25.36 15 Vilniaus apskritis 25.03 21 25.33 90 PKSB 25.36
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 25.68 59 25.33 90 PKAB 25.68
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 25.03 21 25.33 90 PKAB 25.03
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 25.03 21 25.33 90 PKAB 25.03
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 25.68 59 25.33 90 PKAB 25.68
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 23.43 12 25.33 90 PKAB 23.43
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 23.43 12 25.33 90 PKAB 23.43
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 23.43 12 25.33 90 PKAB 23.43
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 25.68 59 25.33 90 PKAB 25.68
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 23.73 6 25.33 90 PKAB 23.73
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 22.88 30 25.33 90 PKAB 22.88
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 22.88 30 25.33 90 PKAB 22.88
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 25.03 21 25.33 90 PKAB 25.03
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 19.81 7 25.33 90 PKAB 19.81