PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2024-05-28; 2024-06-04; 2024-06-11;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W26-2024/2024-06-24/2024-06-30/1;
W24-2024/2024-06-10/2024-06-16/1;
W25-2024/2024-06-17/2024-06-23/1;
W23-2024/2024-06-03/2024-06-09/1;
W22-2024/2024-05-27/2024-06-02/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 16.95 4 Vilniaus apskritis 17.74 30 17.74 49 PKAB 17.74
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 16.36 3 Šiaulių apskritis 17.49 24 17.74 49 PKAB 17.49
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 17.23 4 Kauno apskritis 17.29 14 17.74 49 PKAB 17.29
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 18.75 4 Klaipėdos apskritis 18.09 7 17.74 49 PKAB 18.09
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 17.74 2 Panevėžio apskritis 17.49 9 17.74 49 PKAB 17.49
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 17.43 6 Panevėžio apskritis 17.49 9 17.74 49 PKSB 17.43
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 18.90 2 Telšių apskritis 17.94 11 17.74 49 PKAB 17.94
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 18.34 3 Telšių apskritis 17.94 11 17.74 49 PKAB 17.94
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 18.09 21 Vilniaus apskritis 17.74 30 17.74 49 PKSB 18.09
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 17.92 11 17.74 49 PKAB 17.92
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 17.29 14 17.74 49 PKAB 17.29
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 17.74 30 17.74 49 PKAB 17.74
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 17.29 14 17.74 49 PKAB 17.29
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 17.49 24 17.74 49 PKAB 17.49
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 17.49 24 17.74 49 PKAB 17.49
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 17.29 14 17.74 49 PKAB 17.29
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 18.09 7 17.74 49 PKAB 18.09
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Panevėžio apskritis 17.49 9 17.74 49 PKAB 17.49
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 17.94 11 17.74 49 PKAB 17.94
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 17.74 30 17.74 49 PKAB 17.74
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 17.74 30 17.74 49 PKAB 17.74
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 16.15 15 17.74 49 PKAB 16.15