PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2025-09-30; 2025-10-07; 2025-10-14;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
W41-2025/2025-10-06/2025-10-12/1;
W40-2025/2025-09-29/2025-10-05/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 18.80 2 Vilniaus apskritis 19.84 24 19.88 77 PKAB 19.84
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 20.02 37 Kauno apskritis 19.98 38 19.88 77 PKSB 20.02
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 21.38 3 Klaipėdos apskritis 21.08 12 19.88 77 PKAB 21.08
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 18.91 8 Panevėžio apskritis 18.88 17 19.88 77 PKSB 18.91
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 19.14 4 Panevėžio apskritis 18.88 17 19.88 77 PKAB 18.88
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 20.29 4 Telšių apskritis 18.68 8 19.88 77 PKAB 18.68
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 20.00 3 Vilniaus apskritis 19.84 24 19.88 77 PKAB 19.84
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 19.87 16 Vilniaus apskritis 19.84 24 19.88 77 PKSB 19.87
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 0.00 0 19.88 77 PKŠB 19.88
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 19.98 38 19.88 77 PKAB 19.98
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 19.84 24 19.88 77 PKAB 19.84
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 19.98 38 19.88 77 PKAB 19.98
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 19.88 13 19.88 77 PKAB 19.88
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 19.88 13 19.88 77 PKAB 19.88
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 19.88 13 19.88 77 PKAB 19.88
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 19.98 38 19.88 77 PKAB 19.98
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 21.08 12 19.88 77 PKAB 21.08
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Panevėžio apskritis 18.88 17 19.88 77 PKAB 18.88
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 18.68 8 19.88 77 PKAB 18.68
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 18.68 8 19.88 77 PKAB 18.68
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 19.84 24 19.88 77 PKAB 19.84
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 16.74 5 19.88 77 PKAB 16.74