Prekybos sesijų ir pristatymo laikotarpių kalendorius
Aukciono data | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Savaitiniai sandorio kodai | Mėnesiniai sandorio kodai | Ketvirtiniai sandorio kodai | Pusmetinis sandorio kodai | Rezervo produkto pristatymo laikotarpio kodas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-18 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | W42-2022/2022-10-17/2022-10-23/1 | Q04-2022/2022-10-17/2023-01-01/11 | WIN-2022/2022-10-17/2023-04-02/24 | |||
2022-10-25 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | W43-2022/2022-10-24/2022-10-30/1 | |||||
2022-11-03 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | W44-2022/2022-10-31/2022-11-06/1 | M11-2022/2022-10-31/2022-11-27/4 | RES-2022/2022-11-01/2023-03-31/22 | |||
2022-11-08 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | W45-2022/2022-11-07/2022-11-13/1 | RES-2022/2022-11-07/2023-03-31/21 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | W46-2022/2022-11-14/2022-11-20/1 | RES-2022/2022-11-14/2023-03-31/20 | ||||
2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | W47-2022/2022-11-21/2022-11-27/1 | RES-2022/2022-11-21/2023-03-31/19 | ||||
2022-11-29 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | W48-2022/2022-11-28/2022-12-04/1 | M12-2022/2022-11-28/2023-01-01/5 | RES-2022/2022-11-28/2023-03-31/18 | |||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | W49-2022/2022-12-05/2022-12-11/1 | RES-2022/2022-12-05/2023-03-31/17 | ||||
2022-12-13 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | W50-2022/2022-12-12/2022-12-18/1 | RES-2022/2022-12-12/2023-03-31/16 | ||||
2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | W51-2022/2022-12-19/2022-12-25/1 | RES-2022/2022-12-19/2023-03-31/15 | ||||
2022-12-28 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | W52-2022/2022-12-26/2023-01-01/1 | RES-2022/2022-12-26/2023-03-31/14 | ||||
2023-01-03 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | W01-2023/2023-01-02/2023-01-08/1 | M01-2023/2023-01-02/2023-01-29/4 | Q01-2023/2023-01-02/2023-04-02/13 | RES-2022/2023-01-02/2023-03-31/13 | ||
2023-01-10 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | W02-2023/2023-01-09/2023-01-15/1 | RES-2022/2023-01-09/2023-03-31/12 | ||||
2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | W03-2023/2023-01-16/2023-01-22/1 | RES-2022/2023-01-16/2023-03-31/11 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | W04-2023/2023-01-23/2023-01-29/1 | RES-2022/2023-01-23/2023-03-31/10 | ||||
2023-01-31 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | W05-2023/2023-01-30/2023-02-05/1 | M02-2023/2023-01-30/2023-02-26/4 | RES-2022/2023-01-30/2023-03-31/9 | |||
2023-02-07 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | W06-2023/2023-02-06/2023-02-12/1 | RES-2022/2023-02-06/2023-03-31/8 | ||||
2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | W07-2023/2023-02-13/2023-02-19/1 | RES-2022/2023-02-13/2023-03-31/7 | ||||
2023-02-21 | 2023-02-20 | 2023-02-26 | W08-2023/2023-02-20/2023-02-26/1 | RES-2022/2023-02-20/2023-03-31/6 | ||||
2023-02-28 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | W09-2023/2023-02-27/2023-03-05/1 | M03-2023/2023-02-27/2023-04-02/5 | RES-2022/2023-02-27/2023-03-31/5 | |||
2023-03-07 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | W10-2023/2023-03-06/2023-03-12/1 | RES-2022/2023-03-06/2023-03-31/4 | ||||
2023-03-14 | 2023-03-13 | 2023-03-19 | W11-2023/2023-03-13/2023-03-19/1 | RES-2022/2023-03-13/2023-03-31/3 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | W12-2023/2023-03-20/2023-03-26/1 | RES-2022/2023-03-20/2023-03-31/2 | ||||
2023-03-28 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | W13-2023/2023-03-27/2023-04-02/1 | RES-2022/2023-03-27/2023-03-31/1 | ||||
2023-04-04 | 2023-04-03 | 2023-04-09 | W14-2023/2023-04-03/2023-04-09/1 | M04-2023/2023-04-03/2023-04-30/4 | ||||
2023-04-12 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | W15-2023/2023-04-10/2023-04-16/1 | |||||
2023-04-18 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | W16-2023/2023-04-17/2023-04-23/1 | Q02-2023/2023-04-17/2023-07-02/11 | SUM-2023/2023-04-17/2023-10-15/26 | |||
2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | W17-2023/2023-04-24/2023-04-30/1 | |||||
2023-05-03 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | W18-2023/2023-05-01/2023-05-07/1 | M05-2023/2023-05-01/2023-05-28/4 | ||||
2023-05-09 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | W19-2023/2023-05-08/2023-05-14/1 | |||||
2023-05-16 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | W20-2023/2023-05-15/2023-05-21/1 | |||||
2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | W21-2023/2023-05-22/2023-05-28/1 | |||||
2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | W22-2023/2023-05-29/2023-06-04/1 | M06-2023/2023-05-29/2023-07-02/5 | ||||
2023-06-06 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | W23-2023/2023-06-05/2023-06-11/1 | |||||
2023-06-13 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | W24-2023/2023-06-12/2023-06-18/1 | |||||
2023-06-20 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | W25-2023/2023-06-19/2023-06-25/1 | |||||
2023-06-27 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | W26-2023/2023-06-26/2023-07-02/1 | |||||
2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | W27-2023/2023-07-03/2023-07-09/1 | M07-2023/2023-07-03/2023-07-30/4 | Q03-2023/2023-07-03/2023-10-15/15 | |||
2023-07-11 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | W28-2023/2023-07-10/2023-07-16/1 | |||||
2023-07-18 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | W29-2023/2023-07-17/2023-07-23/1 | |||||
2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | W30-2023/2023-07-24/2023-07-30/1 | |||||
2023-08-01 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | W31-2023/2023-07-31/2023-08-06/1 | M08-2023/2023-07-31/2023-09-03/5 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | W32-2023/2023-08-07/2023-08-13/1 | |||||
2023-08-16 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | W33-2023/2023-08-14/2023-08-20/1 | |||||
2023-08-22 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | W34-2023/2023-08-21/2023-08-27/1 | |||||
2023-08-29 | 2023-08-28 | 2023-09-03 | W35-2023/2023-08-28/2023-09-03/1 | |||||
2023-09-05 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | W36-2023/2023-09-04/2023-09-10/1 | M09-2023/2023-09-04/2023-10-01/4 | ||||
2023-09-12 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | W37-2023/2023-09-11/2023-09-17/1 | |||||
2023-09-19 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | W38-2023/2023-09-18/2023-09-24/1 | |||||
2023-09-26 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | W39-2023/2023-09-25/2023-10-01/1 | |||||
2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | W40-2023/2023-10-02/2023-10-08/1 | M10-2023/2023-10-02/2023-10-29/4 | ||||
2023-10-10 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | W41-2023/2023-10-09/2023-10-15/1 | |||||
2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | W42-2023/2023-10-16/2023-10-22/1 | |||||
2023-10-24 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | W43-2023/2023-10-23/2023-10-29/1 | |||||
2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | W44-2023/2023-10-30/2023-11-05/1 | M11-2023/2023-10-30/2023-12-03/5 | RES-2023/2023-11-01/2024-03-31/22 | |||
2023-11-07 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | W45-2023/2023-11-06/2023-11-12/1 | RES-2023/2023-11-06/2024-03-31/21 | ||||
2023-11-14 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | W46-2023/2023-11-13/2023-11-19/1 | RES-2023/2023-11-13/2024-03-31/20 | ||||
2023-11-21 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | W47-2023/2023-11-20/2023-11-26/1 | RES-2023/2023-11-20/2024-03-31/19 | ||||
2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | W48-2023/2023-11-27/2023-12-03/1 | RES-2023/2023-11-27/2024-03-31/18 | ||||
2024-03-31 |
Pristatymo laikotarpių aprašymui naudojami šie kodavimo principai:
TNN/YYMMDD/YYMMDD/GG
T – viena iš šių pristatymo laikotarpio trukmių:
W – savaitės trukmės pristatymo laikotarpis;
M – mėnesio trukmės pristatymo laikotarpis;
Q – ketvirčio trukmės pristatymo laikotarpis;
H – pusmečio trukmės pristatymo laikotarpis;
YYMMDD – pristatymo laikotarpio pradžios data.
YYMMDD – pristatymo laikotarpio pabaigos data.
GG – konkretaus pristatymo laikotarpio kalendorinių savaičių skaičius.