PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Aukcionai: 2025-11-25; 2025-12-02; 2025-12-09;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W51-2025/2025-12-15/2025-12-21/1;
W52-2025/2025-12-22/2025-12-28/1;
W50-2025/2025-12-08/2025-12-14/1;
W49-2025/2025-12-01/2025-12-07/1;
W48-2025/2025-11-24/2025-11-30/1;
Aikštelės:
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W51-2025/2025-12-15/2025-12-21/1;
W52-2025/2025-12-22/2025-12-28/1;
W50-2025/2025-12-08/2025-12-14/1;
W49-2025/2025-12-01/2025-12-07/1;
W48-2025/2025-11-24/2025-11-30/1;
Aikštelės:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | Apskritis | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 20.90 | 1 | Šiaulių apskritis | 22.42 | 18 | 24.11 | 172 | PKAB | 22.42 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 24.12 | 82 | Kauno apskritis | 24.04 | 97 | 24.11 | 172 | PKSB | 24.12 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 23.94 | 21 | Klaipėdos apskritis | 23.54 | 34 | 24.11 | 172 | PKSB | 23.94 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 22.53 | 10 | Panevėžio apskritis | 22.86 | 25 | 24.11 | 172 | PKSB | 22.53 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 22.70 | 3 | Panevėžio apskritis | 22.86 | 25 | 24.11 | 172 | PKAB | 22.86 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 23.75 | 4 | Telšių apskritis | 22.08 | 14 | 24.11 | 172 | PKAB | 22.08 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 22.97 | 5 | Vilniaus apskritis | 24.75 | 55 | 24.11 | 172 | PKSB | 22.97 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 24.87 | 46 | Vilniaus apskritis | 24.75 | 55 | 24.11 | 172 | PKSB | 24.87 |







