PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Aukcionai: 2026-01-06; 2026-01-13; 2026-01-20;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W4-2026/2026-01-19/2026-01-25/1;
W6-2026/2026-02-02/2026-02-08/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
W3-2026/2026-01-12/2026-01-18/1;
W2-2026/2026-01-05/2026-01-11/1;
Aikštelės:
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W4-2026/2026-01-19/2026-01-25/1;
W6-2026/2026-02-02/2026-02-08/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
W3-2026/2026-01-12/2026-01-18/1;
W2-2026/2026-01-05/2026-01-11/1;
Aikštelės:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | Apskritis | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 30.00 | 4 | Alytaus apskritis | 32.77 | 49 | 30.30 | 451 | PKAB | 32.77 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 35.50 | 9 | Vilniaus apskritis | 33.91 | 89 | 30.30 | 451 | PKSB | 35.50 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 25.57 | 4 | Šiaulių apskritis | 27.01 | 21 | 30.30 | 451 | PKAB | 27.01 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 31.57 | 92 | Kauno apskritis | 31.39 | 104 | 30.30 | 451 | PKSB | 31.57 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 27.30 | 15 | Klaipėdos apskritis | 27.44 | 42 | 30.30 | 451 | PKSB | 27.30 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 29.64 | 6 | Panevėžio apskritis | 28.17 | 34 | 30.30 | 451 | PKSB | 29.64 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 26.30 | 4 | Panevėžio apskritis | 28.17 | 34 | 30.30 | 451 | PKAB | 28.17 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 29.56 | 4 | Panevėžio apskritis | 28.17 | 34 | 30.30 | 451 | PKAB | 28.17 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 27.08 | 4 | Telšių apskritis | 26.99 | 32 | 30.30 | 451 | PKAB | 26.99 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 29.08 | 8 | Telšių apskritis | 26.99 | 32 | 30.30 | 451 | PKSB | 29.08 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 35.60 | 1 | Vilniaus apskritis | 33.91 | 89 | 30.30 | 451 | PKAB | 33.91 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 33.91 | 59 | Vilniaus apskritis | 33.91 | 89 | 30.30 | 451 | PKSB | 33.91 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 25.98 | 5 | Utenos apskritis | 25.62 | 52 | 30.30 | 451 | PKSB | 25.98 |







