PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Aukcionai: 2025-12-30; 2026-01-06; 2026-01-13;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W4-2026/2026-01-19/2026-01-25/1;
W3-2026/2026-01-12/2026-01-18/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
W2-2026/2026-01-05/2026-01-11/1;
W53-2025/2025-12-29/2026-01-04/1;
Aikštelės:
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W4-2026/2026-01-19/2026-01-25/1;
W3-2026/2026-01-12/2026-01-18/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
W2-2026/2026-01-05/2026-01-11/1;
W53-2025/2025-12-29/2026-01-04/1;
Aikštelės:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | Apskritis | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 30.00 | 4 | Alytaus apskritis | 29.51 | 40 | 28.56 | 389 | PKAB | 29.51 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 28.16 | 4 | Vilniaus apskritis | 30.76 | 65 | 28.56 | 389 | PKAB | 30.76 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 25.28 | 3 | Šiaulių apskritis | 25.43 | 16 | 28.56 | 389 | PKAB | 25.43 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 30.25 | 84 | Kauno apskritis | 29.95 | 99 | 28.56 | 389 | PKSB | 30.25 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 25.69 | 19 | Klaipėdos apskritis | 25.75 | 44 | 28.56 | 389 | PKSB | 25.69 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 26.52 | 4 | Panevėžio apskritis | 27.01 | 29 | 28.56 | 389 | PKAB | 27.01 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 26.30 | 4 | Panevėžio apskritis | 27.01 | 29 | 28.56 | 389 | PKAB | 27.01 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 29.35 | 3 | Panevėžio apskritis | 27.01 | 29 | 28.56 | 389 | PKAB | 27.01 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 27.08 | 4 | Telšių apskritis | 26.73 | 27 | 28.56 | 389 | PKAB | 26.73 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 27.43 | 9 | Telšių apskritis | 26.73 | 27 | 28.56 | 389 | PKSB | 27.43 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 26.50 | 1 | Vilniaus apskritis | 30.76 | 65 | 28.56 | 389 | PKAB | 30.76 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 31.23 | 48 | Vilniaus apskritis | 30.76 | 65 | 28.56 | 389 | PKSB | 31.23 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 25.80 | 4 | Utenos apskritis | 25.16 | 44 | 28.56 | 389 | PKAB | 25.16 |







