Litauen
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 50 890 | 21.52 | +0.37 % | 350 | 18.00 | 0.00 | 0 |
| M12-2025 | Träflis | 80 080 | 22.19 | -1.49 % | 5 600 | 21.53 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Träflis | 20 650 | 22.81 | -4.87 % | 11 200 | 20.93 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Träflis | 4 200 | 22.50 | +4.00 % | 12 600 | 21.03 | 0.00 | 0 |
| Träpellets | ||||||||
| SPOT | Träpellets | 1 570 | 60.65 | +7.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 1 120 | 21.86 | +4.39 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M12-2025 | Träflis | 12 600 | 20.53 | -14.47 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Träflis | 18 200 | 20.82 | -10.33 % | 10 500 | 21.00 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 33 600 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estland
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 12 600 | 21.03 | +1.57 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M12-2025 | Träflis | 4 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Träflis | 3 500 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| M12-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 23.00 | 0.00 | 0 |







