PKS, PKA, PKŠ
Rapport
Prognozuojama biokuro kaina
Auctions: 2026-01-27; 2026-02-03; 2026-02-10;Produkt: SM2 (Träflis)
Kontrakt: W8-2026/2026-02-16/2026-02-22/1;
W7-2026/2026-02-09/2026-02-15/1;
W9-2026/2026-02-23/2026-03-01/1;
M03-2026/2026-03-02/2026-03-29/4;
W6-2026/2026-02-02/2026-02-08/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
Excluded non standard trade conditions:
- Indexed biomass price transaction
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
Faktinio tiekimo biokuro kaina:
- Discount ashes: 0
- Discount moisture: 0
- Produkt: SM2 (Smulkinta mediena)
- Transaction Conditions: NOT INDEX
- Report sign sell time: before month 12 day end.
- OTC: False
- Aikštelės licencija: CSTI, NNSG, RNSG
| PKS, PKA, PKŠ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKS | Apskritis | PKA | PKŠ | Praėjusio mėnesio | Delta ps | Delta pa | Skirtumas tarp faktinės įsigyto biokuro ir prognozuotos kainos, Eur/MWh |
Prognozuojama kaina | |||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis, vnt |
Mėnesio prieš prognozuojama kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
Mėnesio prieš faktinė įsigyto biokuro kaina, Eur/MWh |
PKS/ PKA /PKŠ | Kaina, Eur/MWh | |||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 39.10 | 2 | Alytus county | 43.15 | 38 | 37.02 | 521 | 23.82 | PKA | 32.71 | 29.31 | 8.89 | PKA | 52.04 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | -- | 0 | 37.02 | 521 | 23.91 | PKŠ | -- | 28.18 | 4.27 | PKŠ | 41.29 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 44.88 | 7 | Vilnius county | 40.47 | 128 | 37.02 | 521 | 25.14 | PKA | 32.17 | 29.15 | 7.03 | PKS | 51.91 |
| KLEZ tiekimo sistema | -- | 0 | Klaipėdos apskritis | -- | 0 | 37.02 | 521 | 23.91 | PKŠ | -- | 25.25 | 1.34 | PKŠ | 38.36 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 30.44 | 5 | Siauliai county | 31.39 | 31 | 37.02 | 521 | 22.31 | PKA | 20.52 | 22.16 | -1.79 | PKS | 28.65 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 38.54 | 97 | Kaunas county | 38.95 | 117 | 37.02 | 521 | 24.22 | PKS | 28.71 | 28.18 | 4.49 | PKS | 43.03 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 33.34 | 14 | Klaipeda county | 32.54 | 64 | 37.02 | 521 | 23.97 | PKS | 25.44 | 25.25 | 1.47 | PKS | 34.81 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 36.21 | 11 | Panevezys county | 34.41 | 44 | 37.02 | 521 | 22.86 | PKA | 31.68 | 23.56 | 8.82 | PKS | 45.03 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Kauno apskritis | -- | 0 | 37.02 | 521 | 23.91 | PKŠ | -- | 28.18 | 4.27 | PKŠ | 41.29 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 33.06 | 15 | Panevezys county | 34.41 | 44 | 37.02 | 521 | 22.53 | PKS | 22.09 | 23.56 | -0.44 | PKS | 32.62 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 37.96 | 7 | Panevezys county | 34.41 | 44 | 37.02 | 521 | 22.86 | PKA | 26.14 | 23.56 | 3.28 | PKS | 41.24 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Telšių apskritis | -- | 0 | 37.02 | 521 | 23.91 | PKŠ | 23.51 | 24.92 | -0.40 | PKŠ | 36.62 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | -- | 0 | Telšių apskritis | -- | 0 | 37.02 | 521 | 23.91 | PKŠ | -- | 24.92 | 1.01 | PKŠ | 38.03 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 37.79 | 10 | Telsiai county | 31.48 | 23 | 37.02 | 521 | 22.08 | PKA | 24.05 | 24.92 | 1.97 | PKS | 39.76 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 35.40 | 6 | Vilnius county | 40.47 | 128 | 37.02 | 521 | 22.97 | PKS | 25.96 | 29.15 | 2.99 | PKS | 38.39 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema (PKSi) | 40.32 | 95 | Vilnius county | 40.47 | 128 | 37.02 | 521 | 25.22 | PKS | 29.42 | 29.15 | 4.20 | PKS | 44.52 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 32.50 | 4 | Utena county | 29.54 | 49 | 37.02 | 521 | 18.22 | PKA | 19.98 | 21.73 | 1.76 | PKA | 31.30 |







