Trading sessions and delivery periods
Дата аукциона | Начало периода | Конец периода | Еженедельно contract code | Ежемесячно contract code | Квартальные contract code | Полугодовой contract code | Код срока поставки резерва | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | W15-2021/2021-04-12/2021-04-18/1 | Q02-2021/2021-04-12/2021-06-27/11 | SUM-2021/2021-04-12/2021-10-17/27 | |||
2021-04-20 | 2021-04-19 | 2021-04-25 | W16-2021/2021-04-19/2021-04-25/1 | |||||
2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-05-02 | W17-2021/2021-04-26/2021-05-02/1 | |||||
2021-05-04 | 2021-05-03 | 2021-05-09 | W18-2021/2021-05-03/2021-05-09/1 | M05-2021/2021-05-03/2021-05-30/4 | ||||
2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | W19-2021/2021-05-10/2021-05-16/1 | |||||
2021-05-18 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | W20-2021/2021-05-17/2021-05-23/1 | |||||
2021-05-25 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | W21-2021/2021-05-24/2021-05-30/1 | |||||
2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-06 | W22-2021/2021-05-31/2021-06-06/1 | M06-2021/2021-05-31/2021-06-27/4 | ||||
2021-06-08 | 2021-06-07 | 2021-06-13 | W23-2021/2021-06-07/2021-06-13/1 | |||||
2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-20 | W24-2021/2021-06-14/2021-06-20/1 | |||||
2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-06-27 | W25-2021/2021-06-21/2021-06-27/1 | |||||
2021-06-29 | 2021-06-28 | 2021-07-04 | W26-2021/2021-06-28/2021-07-04/1 | M07-2021/2021-06-28/2021-08-01/5 | Q03-2021/2021-06-28/2021-10-17/16 | |||
2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | W27-2021/2021-07-05/2021-07-11/1 | |||||
2021-07-13 | 2021-07-12 | 2021-07-18 | W28-2021/2021-07-12/2021-07-18/1 | |||||
2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-25 | W29-2021/2021-07-19/2021-07-25/1 | |||||
2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | W30-2021/2021-07-26/2021-08-01/1 | |||||
2021-08-03 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | W31-2021/2021-08-02/2021-08-08/1 | M08-2021/2021-08-02/2021-08-29/4 | ||||
2021-08-10 | 2021-08-09 | 2021-08-15 | W32-2021/2021-08-09/2021-08-15/1 | |||||
2021-08-17 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | W33-2021/2021-08-16/2021-08-22/1 | |||||
2021-08-24 | 2021-08-23 | 2021-08-29 | W34-2021/2021-08-23/2021-08-29/1 | |||||
2021-08-31 | 2021-08-30 | 2021-09-05 | W35-2021/2021-08-30/2021-09-05/1 | M09-2021/2021-08-30/2021-10-03/5 | ||||
2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | W36-2021/2021-09-06/2021-09-12/1 | |||||
2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | W37-2021/2021-09-13/2021-09-19/1 | |||||
2021-09-21 | 2021-09-20 | 2021-09-26 | W38-2021/2021-09-20/2021-09-26/1 | |||||
2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | W39-2021/2021-09-27/2021-10-03/1 | |||||
2021-10-05 | 2021-10-04 | 2021-10-10 | W40-2021/2021-10-04/2021-10-10/1 | M10-2021/2021-10-04/2021-10-31/4 | ||||
2021-10-12 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | W41-2021/2021-10-11/2021-10-17/1 | |||||
2021-10-19 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | W42-2021/2021-10-18/2021-10-24/1 | Q04-2021/2021-10-18/2022-01-02/11 | WIN-2021/2021-10-18/2022-04-03/24 | |||
2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | W43-2021/2021-10-25/2021-10-31/1 | |||||
2021-11-02 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | W44-2021/2021-11-01/2021-11-07/1 | M11-2021/2021-11-01/2021-11-28/4 | RES-2021/2021-11-01/2022-03-31/22 | |||
2021-11-09 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | W45-2021/2021-11-08/2021-11-14/1 | RES-2021/2021-11-08/2022-03-31/21 | ||||
2021-11-16 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | W46-2021/2021-11-15/2021-11-21/1 | RES-2021/2021-11-15/2022-03-31/20 | ||||
2021-11-23 | 2021-11-22 | 2021-11-28 | W47-2021/2021-11-22/2021-11-28/1 | RES-2021/2021-11-22/2022-03-31/19 | ||||
2021-11-30 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | W48-2021/2021-11-29/2021-12-05/1 | M12-2021/2021-11-29/2022-01-02/5 | RES-2021/2021-11-29/2022-03-31/18 | |||
2021-12-07 | 2021-12-06 | 2021-12-12 | W49-2021/2021-12-06/2021-12-12/1 | RES-2021/2021-12-06/2022-03-31/17 | ||||
2021-12-14 | 2021-12-13 | 2021-12-19 | W50-2021/2021-12-13/2021-12-19/1 | RES-2021/2021-12-13/2022-03-31/16 | ||||
2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-26 | W51-2021/2021-12-20/2021-12-26/1 | RES-2021/2021-12-20/2022-03-31/15 | ||||
2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-02 | W52-2021/2021-12-27/2022-01-02/1 | RES-2021/2021-12-27/2022-03-31/14 | ||||
2022-01-04 | 2022-01-03 | 2022-01-09 | W01-2022/2022-01-03/2022-01-09/1 | M01-2022/2022-01-03/2022-01-30/4 | Q01-2022/2022-01-03/2022-04-03/13 | RES-2021/2022-01-03/2022-03-31/13 | ||
2022-01-11 | 2022-01-10 | 2022-01-16 | W02-2022/2022-01-10/2022-01-16/1 | RES-2021/2022-01-10/2022-03-31/12 | ||||
2022-01-18 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | W03-2022/2022-01-17/2022-01-23/1 | RES-2021/2022-01-17/2022-03-31/11 | ||||
2022-01-25 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | W04-2022/2022-01-24/2022-01-30/1 | RES-2021/2022-01-24/2022-03-31/10 | ||||
2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | W05-2022/2022-01-31/2022-02-06/1 | M02-2022/2022-01-31/2022-02-27/4 | RES-2021/2022-01-31/2022-03-31/9 | |||
2022-02-08 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | W06-2022/2022-02-07/2022-02-13/1 | RES-2021/2022-02-07/2022-03-31/8 | ||||
2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | W07-2022/2022-02-14/2022-02-20/1 | RES-2021/2022-02-14/2022-03-31/7 | ||||
2022-02-22 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | W08-2022/2022-02-21/2022-02-27/1 | RES-2021/2022-02-21/2022-03-31/6 | ||||
2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | W09-2022/2022-02-28/2022-03-06/1 | M03-2022/2022-02-28/2022-04-03/5 | RES-2021/2022-02-28/2022-03-31/5 | |||
2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | W10-2022/2022-03-07/2022-03-13/1 | RES-2021/2022-03-07/2022-03-31/4 | ||||
2022-03-15 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | W11-2022/2022-03-14/2022-03-20/1 | RES-2021/2022-03-14/2022-03-31/3 | ||||
2022-03-22 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | W12-2022/2022-03-21/2022-03-27/1 | RES-2021/2022-03-21/2022-03-31/2 | ||||
2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | W13-2022/2022-03-28/2022-04-03/1 | RES-2021/2022-03-28/2022-03-31/1 | ||||
2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | W14-2022/2022-04-04/2022-04-10/1 | M04-2022/2022-04-04/2022-05-01/4 | ||||
2022-04-12 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | W15-2022/2022-04-11/2022-04-17/1 | |||||
2022-04-19 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | W16-2022/2022-04-18/2022-04-24/1 | Q02-2022/2022-04-18/2022-07-03/11 | SUM-2022/2022-04-18/2022-10-16/26 | |||
2022-04-26 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | W17-2022/2022-04-25/2022-05-01/1 | |||||
2022-05-03 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | W18-2022/2022-05-02/2022-05-08/1 | M05-2022/2022-05-02/2022-05-29/4 | ||||
2022-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-15 | W19-2022/2022-05-09/2022-05-15/1 | |||||
2022-05-17 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | W20-2022/2022-05-16/2022-05-22/1 | |||||
2022-05-24 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | W21-2022/2022-05-23/2022-05-29/1 | |||||
2022-05-31 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | W22-2022/2022-05-30/2022-06-05/1 | M06-2022/2022-05-30/2022-07-03/5 | ||||
2022-06-07 | 2022-06-06 | 2022-06-12 | W23-2022/2022-06-06/2022-06-12/1 | |||||
2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | W24-2022/2022-06-13/2022-06-19/1 | |||||
2022-06-21 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | W25-2022/2022-06-20/2022-06-26/1 | |||||
2022-06-28 | 2022-06-27 | 2022-07-03 | W26-2022/2022-06-27/2022-07-03/1 | |||||
2022-07-05 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | W27-2022/2022-07-04/2022-07-10/1 | M07-2022/2022-07-04/2022-07-31/4 | Q03-2022/2022-07-04/2022-10-16/15 | |||
2022-07-12 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | W28-2022/2022-07-11/2022-07-17/1 | |||||
2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | W29-2022/2022-07-18/2022-07-24/1 | |||||
2022-07-26 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | W30-2022/2022-07-25/2022-07-31/1 | |||||
2022-08-02 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | W31-2022/2022-08-01/2022-08-07/1 | M08-2022/2022-08-01/2022-08-28/4 | ||||
2022-08-09 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | W32-2022/2022-08-08/2022-08-14/1 | |||||
2022-08-16 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | W33-2022/2022-08-15/2022-08-21/1 | |||||
2022-08-23 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | W34-2022/2022-08-22/2022-08-28/1 | |||||
2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-09-04 | W35-2022/2022-08-29/2022-09-04/1 | M09-2022/2022-08-29/2022-10-02/5 | ||||
2022-09-06 | 2022-09-05 | 2022-09-11 | W36-2022/2022-09-05/2022-09-11/1 | |||||
2022-09-13 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | W37-2022/2022-09-12/2022-09-18/1 | |||||
2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | W38-2022/2022-09-19/2022-09-25/1 | |||||
2022-09-27 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | W39-2022/2022-09-26/2022-10-02/1 | |||||
2022-10-04 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | W40-2022/2022-10-03/2022-10-09/1 | M10-2022/2022-10-03/2022-10-30/4 | ||||
2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-16 | W41-2022/2022-10-10/2022-10-16/1 | |||||
2022-10-18 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | W42-2022/2022-10-17/2022-10-23/1 | Q04-2022/2022-10-17/2023-01-01/11 | WIN-2022/2022-10-17/2023-04-02/24 | |||
2022-10-25 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | W43-2022/2022-10-24/2022-10-30/1 | |||||
2022-11-01 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | W44-2022/2022-10-31/2022-11-06/1 | M11-2022/2022-10-31/2022-11-27/4 | RES-2022/2022-11-01/2023-03-31/22 | |||
2022-11-08 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | W45-2022/2022-11-07/2022-11-13/1 | RES-2022/2022-11-07/2023-03-31/21 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | W46-2022/2022-11-14/2022-11-20/1 | RES-2022/2022-11-14/2023-03-31/20 | ||||
2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | W47-2022/2022-11-21/2022-11-27/1 | RES-2022/2022-11-21/2023-03-31/19 | ||||
2022-11-29 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | W48-2022/2022-11-28/2022-12-04/1 | M12-2022/2022-11-28/2023-01-01/5 | RES-2022/2022-11-28/2023-03-31/18 | |||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | W49-2022/2022-12-05/2022-12-11/1 | RES-2022/2022-12-05/2023-03-31/17 | ||||
2022-12-13 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | W50-2022/2022-12-12/2022-12-18/1 | RES-2022/2022-12-12/2023-03-31/16 | ||||
2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | W51-2022/2022-12-19/2022-12-25/1 | RES-2022/2022-12-19/2023-03-31/15 | ||||
2022-12-27 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | W52-2022/2022-12-26/2023-01-01/1 | RES-2022/2022-12-26/2023-03-31/14 | ||||
2023-01-03 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | W01-2023/2023-01-02/2023-01-08/1 | M01-2023/2023-01-02/2023-01-29/4 | Q01-2023/2023-01-02/2023-04-02/13 | RES-2022/2023-01-02/2023-03-31/13 | ||
2023-01-10 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | W02-2023/2023-01-09/2023-01-15/1 | RES-2022/2023-01-09/2023-03-31/12 | ||||
2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | W03-2023/2023-01-16/2023-01-22/1 | RES-2022/2023-01-16/2023-03-31/11 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | W04-2023/2023-01-23/2023-01-29/1 | RES-2022/2023-01-23/2023-03-31/10 | ||||
2023-01-31 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | W05-2023/2023-01-30/2023-02-05/1 | M02-2023/2023-01-30/2023-02-26/4 | RES-2022/2023-01-30/2023-03-31/9 | |||
2023-02-07 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | W06-2023/2023-02-06/2023-02-12/1 | RES-2022/2023-02-06/2023-03-31/8 | ||||
2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | W07-2023/2023-02-13/2023-02-19/1 | RES-2022/2023-02-13/2023-03-31/7 | ||||
2023-02-21 | 2023-02-20 | 2023-02-26 | W08-2023/2023-02-20/2023-02-26/1 | RES-2022/2023-02-20/2023-03-31/6 | ||||
2023-02-28 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | W09-2023/2023-02-27/2023-03-05/1 | M03-2023/2023-02-27/2023-04-02/5 | RES-2022/2023-02-27/2023-03-31/5 | |||
2023-03-07 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | W10-2023/2023-03-06/2023-03-12/1 | RES-2022/2023-03-06/2023-03-31/4 | ||||
2023-03-14 | 2023-03-13 | 2023-03-19 | W11-2023/2023-03-13/2023-03-19/1 | RES-2022/2023-03-13/2023-03-31/3 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | W12-2023/2023-03-20/2023-03-26/1 | RES-2022/2023-03-20/2023-03-31/2 | ||||
2023-03-28 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | W13-2023/2023-03-27/2023-04-02/1 | RES-2022/2023-03-27/2023-03-31/1 | ||||
2023-04-04 | 2023-04-03 | 2023-04-09 | W14-2023/2023-04-03/2023-04-09/1 | M04-2023/2023-04-03/2023-04-30/4 | ||||
2023-04-11 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | W15-2023/2023-04-10/2023-04-16/1 | |||||
2023-04-18 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | W16-2023/2023-04-17/2023-04-23/1 | Q02-2023/2023-04-17/2023-07-02/11 | SUM-2023/2023-04-17/2023-10-15/26 | |||
2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | W17-2023/2023-04-24/2023-04-30/1 | |||||
2023-05-02 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | W18-2023/2023-05-01/2023-05-07/1 | M05-2023/2023-05-01/2023-05-28/4 | ||||
2023-05-09 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | W19-2023/2023-05-08/2023-05-14/1 | |||||
2023-05-16 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | W20-2023/2023-05-15/2023-05-21/1 | |||||
2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | W21-2023/2023-05-22/2023-05-28/1 | |||||
2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | W22-2023/2023-05-29/2023-06-04/1 | M06-2023/2023-05-29/2023-07-02/5 | ||||
2023-06-06 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | W23-2023/2023-06-05/2023-06-11/1 | |||||
2023-06-13 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | W24-2023/2023-06-12/2023-06-18/1 | |||||
2023-06-20 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | W25-2023/2023-06-19/2023-06-25/1 | |||||
2023-06-27 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | W26-2023/2023-06-26/2023-07-02/1 | |||||
2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | W27-2023/2023-07-03/2023-07-09/1 | M07-2023/2023-07-03/2023-07-30/4 | Q03-2023/2023-07-03/2023-10-15/15 | |||
2023-07-11 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | W28-2023/2023-07-10/2023-07-16/1 | |||||
2023-07-18 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | W29-2023/2023-07-17/2023-07-23/1 | |||||
2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | W30-2023/2023-07-24/2023-07-30/1 | |||||
2023-08-01 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | W31-2023/2023-07-31/2023-08-06/1 | M08-2023/2023-07-31/2023-09-03/5 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | W32-2023/2023-08-07/2023-08-13/1 | |||||
2023-08-15 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | W33-2023/2023-08-14/2023-08-20/1 | |||||
2023-08-22 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | W34-2023/2023-08-21/2023-08-27/1 | |||||
2023-08-29 | 2023-08-28 | 2023-09-03 | W35-2023/2023-08-28/2023-09-03/1 | |||||
2023-09-05 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | W36-2023/2023-09-04/2023-09-10/1 | M09-2023/2023-09-04/2023-10-01/4 | ||||
2023-09-12 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | W37-2023/2023-09-11/2023-09-17/1 | |||||
2023-09-19 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | W38-2023/2023-09-18/2023-09-24/1 | |||||
2023-09-26 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | W39-2023/2023-09-25/2023-10-01/1 | |||||
2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | W40-2023/2023-10-02/2023-10-08/1 | M10-2023/2023-10-02/2023-10-29/4 | ||||
2023-10-10 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | W41-2023/2023-10-09/2023-10-15/1 | |||||
2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | W42-2023/2023-10-16/2023-10-22/1 | |||||
2023-10-24 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | W43-2023/2023-10-23/2023-10-29/1 | |||||
2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | W44-2023/2023-10-30/2023-11-05/1 | M11-2023/2023-10-30/2023-12-03/5 | RES-2023/2023-11-01/2024-03-31/22 | |||
2023-11-07 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | W45-2023/2023-11-06/2023-11-12/1 | RES-2023/2023-11-06/2024-03-31/21 | ||||
2023-11-14 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | W46-2023/2023-11-13/2023-11-19/1 | RES-2023/2023-11-13/2024-03-31/20 | ||||
2023-11-21 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | W47-2023/2023-11-20/2023-11-26/1 | RES-2023/2023-11-20/2024-03-31/19 | ||||
2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | W48-2023/2023-11-27/2023-12-03/1 | RES-2023/2023-11-27/2024-03-31/18 | ||||
2024-03-31 |
При описании периодов доставки продуктов (товаров), торгуемых через СЭТ, используют
следующие принципы кодификации:
TNN/YYMMDD/YYMMDD/GG
T – один из нижеуказанных вариантов продолжительности периода доставки
W – неделя;
M – месяц;
Q – квартал;
H – полугодие;
YYMMDD – дата начала периода доставки.
YYMMDD – дата окончания периода доставки.
GG – количество календарных недель конкретного периода доставки.