Litwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 92 050 | 24.08 | +4.69 % | 8 190 | 24.86 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Zrębka drzewna | 42 700 | 23.40 | +8.33 % | 26 600 | 21.91 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Zrębka drzewna | 16 800 | 21.44 | -1.96 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Zrębka drzewna | 4 200 | 23.90 | +10.88 % | 16 800 | 20.18 | 0.00 | 0 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 1 530 | 38.97 | +2.87 % | 0 | 0.00 | 46.00 | 50 |
Łotwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 3 010 | 23.58 | -0.93 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Zrębka drzewna | 1 750 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 150 | 40.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 15 400 | 19.00 | -0.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Zrębka drzewna | 28 000 | 21.06 | +0.28 % | 7 000 | 21.50 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Zrębka drzewna | 18 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |