PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Auctions: 2025-12-02; 2025-12-09; 2025-12-16;
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W51-2025/2025-12-15/2025-12-21/1;
W53-2025/2025-12-29/2026-01-04/1;
W52-2025/2025-12-22/2025-12-28/1;
W50-2025/2025-12-08/2025-12-14/1;
W49-2025/2025-12-01/2025-12-07/1;
Locations:
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W51-2025/2025-12-15/2025-12-21/1;
W53-2025/2025-12-29/2026-01-04/1;
W52-2025/2025-12-22/2025-12-28/1;
W50-2025/2025-12-08/2025-12-14/1;
W49-2025/2025-12-01/2025-12-07/1;
Locations:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Detalizacja obliczenia średniej ceny na giełdzie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | Powiat | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 25.40 | 1 | Okręg olicki | 24.30 | 6 | 25.59 | 134 | PKAB | 24.30 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 26.50 | 2 | Okręg wileński | 25.86 | 34 | 25.59 | 134 | PKAB | 25.86 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 20.90 | 1 | Okręg szawelski | 23.16 | 15 | 25.59 | 134 | PKAB | 23.16 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 25.83 | 71 | Okręg kowieński | 25.76 | 74 | 25.59 | 134 | PKSB | 25.83 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 25.18 | 20 | Okręg kłajpedzki | 24.48 | 33 | 25.59 | 134 | PKSB | 25.18 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 23.66 | 5 | Okręg poniewieski | 23.66 | 13 | 25.59 | 134 | PKSB | 23.66 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 22.80 | 2 | Okręg poniewieski | 23.66 | 13 | 25.59 | 134 | PKAB | 23.66 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 24.90 | 3 | Okręg telszański | 22.28 | 10 | 25.59 | 134 | PKAB | 22.28 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 23.13 | 3 | Okręg wileński | 25.86 | 34 | 25.59 | 134 | PKAB | 25.86 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 26.00 | 26 | Okręg wileński | 25.86 | 34 | 25.59 | 134 | PKSB | 26.00 |







