Lietuva
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 56 000 | 26.83 | +7.23 % | 14 980 | 26.74 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Šķelda | 55 650 | 25.16 | +11.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Šķelda | 7 000 | 24.56 | +5.13 % | 23 800 | 24.81 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 3 360 | 23.00 | 0.00 | 0 |
| Koksnes granulas | ||||||||
| SPOT | Koksnes granulas | 2 210 | 57.97 | +13.01 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Lignin and biomass mix | ||||||||
| SPOT | Lignin and biomass mix | 630 | 17.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 2 450 | 25.27 | +7.04 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 10 640 | 24.20 | 0.00 | 0 |
| Koksnes granulas | ||||||||
| SPOT | Koksnes granulas | 120 | 50.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 3 500 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| M02-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 24.00 | 0.00 | 0 |







