Trading sessions and delivery periods
Izsoles datums | Sākums perioda | Piegādes laika posma beigas | Nedēļas contract code | Mēneša contract code | Ceturkšņa contract code | Pusgads contract code | Rezervju līguma kods | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-13 | 2020-10-12 | 2020-10-18 | W42/201012/201018/1 | Q04/201012/210103/12 | H02/201012/210328/24 | |||
2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | W43/201019/201025/1 | |||||
2020-10-27 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | W44/201026/201101/1 | RES/201101/210331/23 | ||||
2020-11-04 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | W45/201102/201108/1 | M11/201102/201129/4 | RES/201102/210331/22 | |||
2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | W46/201109/201115/1 | RES/201109/210331/21 | ||||
2020-11-17 | 2020-11-16 | 2020-11-22 | W47/201116/201122/1 | RES/201116/210331/20 | ||||
2020-11-24 | 2020-11-23 | 2020-11-29 | W48/201123/201129/1 | RES/201123/210331/19 | ||||
2020-12-01 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | W49/201130/201206/1 | M12/201130/210103/5 | RES/201130/210331/18 | |||
2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-13 | W50/201207/201213/1 | RES/201207/210331/17 | ||||
2020-12-15 | 2020-12-14 | 2020-12-20 | W51/201214/201220/1 | RES/201214/210331/16 | ||||
2020-12-22 | 2020-12-21 | 2020-12-27 | W52/201221/201227/1 | RES/201221/210331/15 | ||||
2020-12-29 | 2020-12-28 | 2021-01-03 | W53/201228/210103/1 | RES/201228/210331/14 | ||||
2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | W01/210104/210110/1 | M01/210104/210131/4 | Q01/210104/210328/12 | RES/210104/210331/13 | ||
2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-01-17 | W02/210111/210117/1 | RES/210111/210331/12 | ||||
2021-01-19 | 2021-01-18 | 2021-01-24 | W03/210118/210124/1 | RES/210118/210331/11 | ||||
2021-01-26 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | W04/210125/210131/1 | RES/210125/210331/10 | ||||
2021-02-02 | 2021-02-01 | 2021-02-07 | W05/210201/210207/1 | M02/210201/210228/4 | RES/210201/210331/9 | |||
2021-02-09 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | W06/210208/210214/1 | RES/210208/210331/8 | ||||
2021-02-16 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | W07/210215/210221/1 | RES/210215/210331/7 | ||||
2021-02-23 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | W08/210222/210228/1 | RES/210222/210331/6 | ||||
2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | W09/210301/210307/1 | M03/210301/210328/4 | RES/210301/210331/5 | |||
2021-03-09 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | W10/210308/210314/1 | RES/210308/210331/4 | ||||
2021-03-16 | 2021-03-15 | 2021-03-21 | W11/210315/210321/1 | RES/210315/210331/3 | ||||
2021-03-23 | 2021-03-22 | 2021-03-28 | W12/210322/210328/1 | RES/210322/210331/2 | ||||
2021-03-30 | 2021-03-29 | 2021-04-04 | W13/210329/210404/1 | M04/210329/210502/5 | RES/210329/210331/1 | |||
2021-04-06 | 2021-04-05 | 2021-04-11 | W14/210405/210411/1 | |||||
2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | W15/210412/210418/1 | Q02/210412/210627/11 | H01/210412/211017/27 | |||
2021-04-20 | 2021-04-19 | 2021-04-25 | W16/210419/210425/1 | |||||
2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-05-02 | W17/210426/210502/1 | |||||
2021-05-04 | 2021-05-03 | 2021-05-09 | W18/210503/210509/1 | M05/210503/210530/4 | ||||
2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | W19/210510/210516/1 | |||||
2021-05-18 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | W20/210517/210523/1 | |||||
2021-05-25 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | W21/210524/210530/1 | |||||
2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-06 | W22/210531/210606/1 | M06/210531/210627/4 | ||||
2021-06-08 | 2021-06-07 | 2021-06-13 | W23/210607/210613/1 | |||||
2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-20 | W24/210614/210620/1 | |||||
2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-06-27 | W25/210621/210627/1 | |||||
2021-06-29 | 2021-06-28 | 2021-07-04 | W26/210628/210704/1 | M07/210628/210801/5 | Q03/210628/211017/16 | |||
2021-07-06 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | W27/210705/210711/1 | |||||
2021-07-13 | 2021-07-12 | 2021-07-18 | W28/210712/210718/1 | |||||
2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-25 | W29/210719/210725/1 | |||||
2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | W30/210726/210801/1 | |||||
2021-08-03 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | W31/210802/210808/1 | M08/210802/210829/4 | ||||
2021-08-10 | 2021-08-09 | 2021-08-15 | W32/210809/210815/1 | |||||
2021-08-17 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | W33/210816/210822/1 | |||||
2021-08-24 | 2021-08-23 | 2021-08-29 | W34/210823/210829/1 | |||||
2021-08-31 | 2021-08-30 | 2021-09-05 | W35/210830/210905/1 | M09/210830/211003/5 | ||||
2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | W36/210906/210912/1 | |||||
2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | W37/210913/210919/1 | |||||
2021-09-21 | 2021-09-20 | 2021-09-26 | W38/210920/210926/1 | |||||
2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | W39/210927/211003/1 | |||||
2021-10-05 | 2021-10-04 | 2021-10-10 | W40/211004/211010/1 | M10/211004/211031/4 | ||||
2021-10-12 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | W41/211011/211017/1 | |||||
2021-10-19 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | W42/211018/211024/1 | Q04/211018/220102/11 | H02/211018/220403/24 | |||
2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | W43/211025/211031/1 | |||||
2021-11-02 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | W44/211101/211107/1 | M11/211101/211128/4 | RES/211101/220331/22 | |||
2021-11-09 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | W45/211108/211114/1 | RES/211108/220331/21 | ||||
2021-11-16 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | W46/211115/211121/1 | RES/211115/220331/20 | ||||
2021-11-23 | 2021-11-22 | 2021-11-28 | W47/211122/211128/1 | RES/211122/220331/19 | ||||
2021-11-30 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | W48/211129/211205/1 | M12/211129/220102/5 | RES/211129/220331/18 | |||
2021-12-07 | 2021-12-06 | 2021-12-12 | W49/211206/211212/1 | RES/211206/220331/17 | ||||
2021-12-14 | 2021-12-13 | 2021-12-19 | W50/211213/211219/1 | RES/211213/220331/16 | ||||
2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-26 | W51/211220/211226/1 | RES/211220/220331/15 | ||||
2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-02 | W52/211227/220102/1 | RES/211227/220331/14 | ||||
2022-01-04 | 2022-01-03 | 2022-01-09 | W01/220103/220109/1 | M01/220103/220130/4 | Q01/220103/220403/13 | RES/220103/220331/13 | ||
2022-01-11 | 2022-01-10 | 2022-01-16 | W02/220110/220116/1 | RES/220110/220331/12 | ||||
2022-01-18 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | W03/220117/220123/1 | RES/220117/220331/11 | ||||
2022-01-25 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | W04/220124/220130/1 | RES/220124/220331/10 | ||||
2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | W05/220131/220206/1 | M02/220131/220227/4 | RES/220131/220331/9 | |||
2022-02-08 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | W06/220207/220213/1 | RES/220207/220331/8 | ||||
2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | W07/220214/220220/1 | RES/220214/220331/7 | ||||
2022-02-22 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | W08/220221/220227/1 | RES/220221/220331/6 | ||||
2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | W09/220228/220306/1 | M03/220228/220403/5 | RES/220228/220331/5 | |||
2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | W10/220307/220313/1 | RES/220307/220331/4 | ||||
2022-03-15 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | W11/220314/220320/1 | RES/220314/220331/3 | ||||
2022-03-22 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | W12/220321/220327/1 | RES/220321/220331/2 | ||||
2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | W13/220328/220403/1 | RES/220328/220331/1 | ||||
2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | W14/220404/220410/1 | M04/220404/220501/4 | ||||
2022-04-12 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | W15/220411/220417/1 | |||||
2022-04-19 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | W16/220418/220424/1 | Q02/220418/220703/11 | H01/220418/221016/26 | |||
2022-04-26 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | W17/220425/220501/1 | |||||
2022-05-03 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | W18/220502/220508/1 | M05/220502/220529/4 | ||||
2022-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-15 | W19/220509/220515/1 | |||||
2022-05-17 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | W20/220516/220522/1 | |||||
2022-05-24 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | W21/220523/220529/1 | |||||
2022-05-31 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | W22/220530/220605/1 | M06/220530/220703/5 | ||||
2022-06-07 | 2022-06-06 | 2022-06-12 | W23/220606/220612/1 | |||||
2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | W24/220613/220619/1 | |||||
2022-06-21 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | W25/220620/220626/1 | |||||
2022-06-28 | 2022-06-27 | 2022-07-03 | W26/220627/220703/1 | |||||
2022-07-05 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | W27/220704/220710/1 | M07/220704/220731/4 | Q03/220704/221016/15 | |||
2022-07-12 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | W28/220711/220717/1 | |||||
2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | W29/220718/220724/1 | |||||
2022-07-26 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | W30/220725/220731/1 | |||||
2022-08-02 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | W31/220801/220807/1 | M08/220801/220828/4 | ||||
2022-08-09 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | W32/220808/220814/1 | |||||
2022-08-16 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | W33/220815/220821/1 | |||||
2022-08-23 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | W34/220822/220828/1 | |||||
2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-09-04 | W35/220829/220904/1 | M09/220829/221002/5 | ||||
2022-09-06 | 2022-09-05 | 2022-09-11 | W36/220905/220911/1 | |||||
2022-09-13 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | W37/220912/220918/1 | |||||
2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | W38/220919/220925/1 | |||||
2022-09-27 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | W39/220926/221002/1 | |||||
2022-10-04 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | W40/221003/221009/1 | M10/221003/221030/4 | ||||
2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-16 | W41/221010/221016/1 | |||||
2022-10-18 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | W42/221017/221023/1 | Q04/221017/230101/11 | H02/221017/230402/24 | |||
2022-10-25 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | W43/221024/221030/1 | |||||
2022-11-01 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | W44/221031/221106/1 | M11/221031/221127/4 | RES/221101/230331/22 | |||
2022-11-08 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | W45/221107/221113/1 | RES/221107/230331/21 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | W46/221114/221120/1 | RES/221114/230331/20 | ||||
2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | W47/221121/221127/1 | RES/221121/230331/19 | ||||
2022-11-29 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | W48/221128/221204/1 | M12/221128/230101/5 | RES/221128/230331/18 | |||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | W49/221205/221211/1 | RES/221205/230331/17 | ||||
2022-12-13 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | W50/221212/221218/1 | RES/221212/230331/16 | ||||
2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | W51/221219/221225/1 | RES/221219/230331/15 | ||||
2022-12-27 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | W52/221226/230101/1 | RES/221226/230331/14 | ||||
2023-01-03 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | W01/230102/230108/1 | M01/230102/230129/4 | Q01/230102/230402/13 | RES/230102/230331/13 | ||
2023-01-10 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | W02/230109/230115/1 | RES/230109/230331/12 | ||||
2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | W03/230116/230122/1 | RES/230116/230331/11 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | W04/230123/230129/1 | RES/230123/230331/10 | ||||
2023-01-31 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | W05/230130/230205/1 | M02/230130/230226/4 | RES/230130/230331/9 | |||
2023-02-07 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | W06/230206/230212/1 | RES/230206/230331/8 | ||||
2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | W07/230213/230219/1 | RES/230213/230331/7 | ||||
2023-02-21 | 2023-02-20 | 2023-02-26 | W08/230220/230226/1 | RES/230220/230331/6 | ||||
2023-02-28 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | W09/230227/230305/1 | M03/230227/230402/5 | RES/230227/230331/5 | |||
2023-03-07 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | W10/230306/230312/1 | RES/230306/230331/4 | ||||
2023-03-14 | 2023-03-13 | 2023-03-19 | W11/230313/230319/1 | RES/230313/230331/3 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | W12/230320/230326/1 | RES/230320/230331/2 | ||||
2023-03-28 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | W13/230327/230402/1 | RES/230327/230331/1 | ||||
2023-04-04 | 2023-04-03 | 2023-04-09 | W14/230403/230409/1 | M04/230403/230430/4 | ||||
2023-04-11 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | W15/230410/230416/1 | |||||
2023-04-18 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | W16/230417/230423/1 | Q02/230417/230702/11 | H01/230417/231015/26 | |||
2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | W17/230424/230430/1 | |||||
2023-05-02 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | W18/230501/230507/1 | M05/230501/230528/4 | ||||
2023-05-09 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | W19/230508/230514/1 | |||||
2023-05-16 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | W20/230515/230521/1 | |||||
2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | W21/230522/230528/1 | |||||
2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | W22/230529/230604/1 | M06/230529/230702/5 | ||||
2023-06-06 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | W23/230605/230611/1 | |||||
2023-06-13 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | W24/230612/230618/1 | |||||
2023-06-20 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | W25/230619/230625/1 | |||||
2023-06-27 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | W26/230626/230702/1 | |||||
2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | W27/230703/230709/1 | M07/230703/230730/4 | Q03/230703/231015/15 | |||
2023-07-11 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | W28/230710/230716/1 | |||||
2023-07-18 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | W29/230717/230723/1 | |||||
2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | W30/230724/230730/1 | |||||
2023-08-01 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | W31/230731/230806/1 | M08/230731/230903/5 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | W32/230807/230813/1 | |||||
2023-08-15 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | W33/230814/230820/1 | |||||
2023-08-22 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | W34/230821/230827/1 | |||||
2023-08-29 | 2023-08-28 | 2023-09-03 | W35/230828/230903/1 | |||||
2023-09-05 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | W36/230904/230910/1 | M09/230904/231001/4 | ||||
2023-09-12 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | W37/230911/230917/1 | |||||
2023-09-19 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | W38/230918/230924/1 | |||||
2023-09-26 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | W39/230925/231001/1 | |||||
2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | W40/231002/231008/1 | M10/231002/231029/4 | ||||
2023-10-10 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | W41/231009/231015/1 | |||||
2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | W42/231016/231022/1 | |||||
2023-10-24 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | W43/231023/231029/1 | |||||
2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | W44/231030/231105/1 | M11/231030/231203/5 | RES/231101/240331/22 | |||
2023-11-07 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | W45/231106/231112/1 | RES/231106/240331/21 | ||||
2023-11-14 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | W46/231113/231119/1 | RES/231113/240331/20 | ||||
2023-11-21 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | W47/231120/231126/1 | RES/231120/240331/19 | ||||
2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | W48/231127/231203/1 | RES/231127/240331/18 | ||||
2024-03-31 |
ETS tirgojamo produktu piegādes periodu aprakstam tiek izmantoti šādi kodēšanas principi:
TNN/YYMMDD/YYMMDD/GG
T – viens no zemāk norādītajiem piegādes periodiem:
W – nedēļu ilgs piegādes periods;
M – mēnesi ilgs piegādes periods;
Q – ceturksni ilgs piegādes periods;
H – pusgadu ilgs piegādes periods;
YYMMDD – piegādes perioda sākuma datums.
YYMMDD – piegādes perioda beigu datums.
GG – konkrētā piegādes perioda kalendāro nedēļu skaits.